Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Germany
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Model | TM10Mi |
|---|---|
| Distance Between Centers | 29.3 in / 744 mm |
| Swing Over Bed Diameter | 22.9 in / 582 mm |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 15.8 in / 402 mm |
| Maximum Turning Diameter | 14.2 in / 360 mm |
| Maximum Turning Length | 36.9 in / 937 mm |
| Maximum Bar Capacity | 3 in / 76 mm |
| X-Axis | 9.8 in / 250 mm |
| Y-Axis | — |
| Z-Axis | 31.1 in / 790 mm |
| Maximum Speed High Gear | 3,000 rpm |
| Spindle Power (30 min / Continuous) | 40.63 hp (30.3 kW) / 32.72 hp (24.4 kW) @ 857 rpm |
| Spindle Torque (30 min / Continuous) | 259.36 ft. lbs (351.3 Nm) / 200.51 ft. lbs (271.7 Nm) @ 823 rpm |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Chuck Diameter | 10.0 in / 260 mm |
| Tool Type | VDI 40 |
| Tool Capacity | 12 stations |
| Tool Shank | 1 x 1 in / 25 x 25 mm |
| Maximum Boring Bar Diameter | 1.5 in / 40 mm |
| Live Spindle – Maximum Speed | 5,000 rpm |
| Live Spindle – Maximum Torque | 34.75 ft. lbs / 47.1 Nm |
| Live Spindle – Spindle Power | 9.92 hp / 7.4 kW @ 1,500 rpm |
| Rapid Traverse X-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Y-Axis | — |
| Rapid Traverse Z-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Maximum Operating Floor Space (W x D x H) | 191.06 x 132.09 x 87.89 in / 4,853 x 3,355 x 2,233 mm |
| Machine Weight | 11,023 lb / 5,000 kg |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?