Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Germany
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Model | TMX8MYi |
|---|---|
| Distance Between Centers | 29.7 in / 754 mm |
| Swing Over Bed Diameter | 22 in / 560 mm |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 10.9 in / 277 mm |
| Maximum Turning Diameter | 10.9 in / 336 mm |
| Maximum Turning Length | 12.4 in / 315 mm |
| Maximum Bar Capacity | 2.5 in / 64 mm |
| X-Axis | 11.2 in / 286 mm |
| Y-Axis | +/- 2.17 in / 55 mm |
| Z-Axis | 29.1 in / 740 mm |
| W-Axis | 25.2 in / 640 mm |
| Maximum Speed | 4,500 rpm |
| Spindle Power (30 min / Continuous) | 33.5 hp (25 kW) / 23.1 hp (17.2 kW) |
| Spindle Torque (30 min / Continuous) | 176.11 ft. lbs (238.7 Nm) / 169.11 ft. lbs (164.2 Nm) |
| Spindle Power | 33.5 hp / 25 kW |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Chuck Diameter | 8.27 in / 210 mm |
| Tool Type | BMT65 / DIN 1809 |
| Tool Capacity | 12 stations |
| Tool Shank | 1 x 1 in / 25 x 25 mm |
| Maximum Boring Bar Diameter | 1.5 in / 40 mm |
| Sub Spindle – Maximum Speed | 6,000 rpm |
| Sub Spindle – Maximum Torque | 75.4 ft. lbs / 102.2 Nm |
| Sub Spindle – Spindle Power | 20.1 hp / 15 kW @ 1,390 rpm |
| Rapid Traverse X-Axis | 945 in / 24 m per min |
| Rapid Traverse Z-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Y-Axis | 472 in / 12 m per min |
| Maximum Operating Floor Space (W x D x H) | 211.34 x 197.56 x 105.24 in / 5,368 x 3,488 x 2,673 mm |
| Machine Weight | 16,500 lb / 7,500 kg |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?