Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | - | With B axis: X1/X2/Z1/Z2 = +540 / -10 / 300 / 1300–1900 / 1340–1940 With tool turret: X1/X2/Z1/Z2 = 340 / 300 / 1340–1940 / 1340–1940 |
| Spindle bore hole | mm | 125 |
| Max. turning diameter | mm | 710 |
| Swing over bed | mm | 720 |
| Distance between centers | mm | 1700 / 2300 |
| Rapid motion speeds in X/Y/Z | ipm | 1181 / 590 / 1181 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 2500 |
| Spindle nose | - | A2-11 |
| Max. drive power | kW | 52 |
| Max. torque | Nm | 2480 |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 2500 |
| Spindle nose | - | A2-11 |
| Max. drive power | kW | 42 |
| Max. torque | Nm | 1040 |
| Tailstock | ||
| Quill diameter | mm | 150 |
| Inner cone | - | MT 5 |
| Travel (automatic) | mm | 1100 / 1600 |
| Quill travel | mm | 150 |
| Tool Turret | ||
| VDI size | mm | 40 |
| Number of tools | - | 12 |
| Driven tools | - | 12 |
| Max. speed | rpm | 3000 |
| Max. drive power | kW | 10.5 |
| Max. torque | Nm | 40 |
| Tool Turret 2 | ||
| VDI size | mm | 40 |
| Number of tools | - | 12 |
| Driven tools | - | 12 |
| Max. speed | rpm | 3000 |
| Max. drive power | kW | 10.5 |
| Max. torque | Nm | 40 |
| General Data | ||
| Dimensions (L × W × H) | mm | 7600 × 2550 × 2800 |
| Machine weight | kg | 16500 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?