Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | mm | 175 / +40 / -40 / 510 |
| Bar diameter | mm | 51 (65) |
| Max. turning diameter | mm | 300 |
| Swing over bed | mm | 430 |
| Rapid motion speeds in X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 45 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–7000 (5000) |
| Max. drive power | kW | 15 (18) |
| Max. torque | Nm | 100 (150) |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–7000 |
| Max. drive power | kW | 15 |
| Max. torque | Nm | 100 |
| Tool Turret | ||
| VDI size | - | VDI25 / BMT45P |
| Number of tools | - | 12 / 12 (16) |
| Driven tools | - | 12 / 12 (16) |
| Max. speed | rpm | 8000 / 12000 |
| Max. drive power | kW | 4 / 8.8 |
| Max. torque | Nm | 16 / 21 |
| Tool Turret 2 | ||
| VDI size | - | VDI25 / BMT45P |
| Number of tools | - | 12 / 12 (16) |
| Driven tools | - | 12 / 12 (16) |
| Max. speed | rpm | 8000 / 12000 |
| Max. drive power | kW | 4 / 8.8 |
| Max. torque | Nm | 16 / 21 |
| General Data | ||
| Dimensions (L × W × H) | mm | 2930 × 2330 × 2340 |
| Machine weight | kg | 5900 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?