Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | mm | e.g. HT 65 DT-1000: X1 / X2: 260 / 210 Z1 / Z2 / Z3: 800 / 800 / 800 Y1 / Y2: 100 (±50) |
| Bar diameter | mm | 65 (76.2 / 95) |
| Max. turning diameter | mm | 500 |
| Swing over bed | mm | 660 |
| Distance spindle nose | mm | 1050 / 1300 |
| Rapid motion speeds in X/Y/Z | m/min | 30 / 12 / 30 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 0–5000 (4000 / 3500) |
| Max. drive power | kW | 29 (37) |
| Max. torque | Nm | 250 (360) |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 0–5000 (4000 / 3500) |
| Max. drive power | kW | 29 |
| Max. torque | Nm | 250 |
| Tool Turret | ||
| VDI size | mm | 30 (40) |
| Number of tools | - | 2 / 3 × 12 |
| Driven tools | - | 2 / 3 × 12 |
| Max. speed | U/min | 0–5000 (4500) |
| Max. drive power | kW | 6.7 |
| Max. torque | Nm | 25 |
| General Data | ||
| Dimensions (L × W × H) | mm | 5060 / 5300 × 2850 × 2360 |
| Machine weight | kg | approx. 9500 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?