Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | mm | 160 (150) / 70 / 510 |
| Bar diameter | mm | 45 (51) |
| Max. turning diameter | mm | 300 |
| Swing over bed | mm | 430 |
| Rapid motion speeds in X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 45 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 7000 |
| Max. drive power | kW | 15 |
| Max. torque | Nm | 100 |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 7000 |
| Max. drive power | kW | 15 |
| Max. torque | Nm | 100 |
| Tool Turret | ||
| VDI size | - | VDI 25 |
| Number of tools | - | 12 |
| Driven tools | - | 12 |
| Max. speed | U/min | 6000 |
| Max. drive power | kW | 4 |
| Max. torque | Nm | 16 |
| Tool Turret 2 | ||
| VDI size | - | VDI 25 |
| Number of tools | - | 12 |
| Driven tools | - | 12 |
| Max. speed | U/min | 6000 |
| Max. drive power | kW | 4 |
| Max. torque | Nm | 16 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?