Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Multi-Tasking Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | mm | X1 / X2: 405 / 210 Y1 / Y2: 220 / 100 Z1 / Z2: 1040 / 1050 |
| Bar diameter | mm | 65 (76.2 / 95) |
| Max. turning diameter | mm | 500 |
| Swing over bed | mm | 500 |
| Rapid motion speeds in X/Y/Z | m/min | 30 / 12 / 30 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–5000 (4000 / 3500) |
| Spindle nose | - | A2-6 (A2-8) |
| Max. drive power | kW | 29 (37) |
| Max. torque | Nm | 250 (360) |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–5000 (4000 / 3500) |
| Spindle nose | - | A2-6 (A2-8) |
| Max. drive power | kW | 29 |
| Max. torque | Nm | 250 |
| Tool Turret | ||
| Number of tools | - | 40 / 80 |
| Driven tools | - | 12 (16) / BMT55P (BMT45P) |
| Max. speed | rpm | 0–12000 |
| Max. drive power | kW | 11.7 (11.7) |
| Max. torque | Nm | 28 (25) |
| Milling Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–12000 |
| Max. drive power | kW | 22 |
| Max. torque | Nm | 60 |
| General Data | ||
| Dimensions (L × W × H) | mm | 5300 × 3340 × 2490 |
| Machine weight | kg | approx. 12,250 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?