Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Multi-Tasking Turning Milling Center
| Work Area | ||
|---|---|---|
| Travel in X/Y/Z | mm | X1 / X2: 530 / 210 Y1: 240 Z1 / Z2: 1215 / 1205 |
| Bar diameter | mm | 65 (102) |
| Max. turning diameter | mm | 500 |
| Swing over bed | mm | 500 |
| Spindle distance | mm | 1500 |
| Main Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 0–5000 (4000) |
| Max. drive power | kW | 29 (38) |
| Max. torque | Nm | 250 (800) |
| Counter Spindle | ||
| Max. speed | U/min | 0–5000 (4000) |
| Max. drive power | kW | 29 (33) |
| Max. torque | Nm | 250 (420) |
| Tool Turret | ||
| Number of tools | - | 40 / 80 / 120 |
| Driven tools | - | 12 (16) / BMT55P (BMT45P) |
| Max. speed | U/min | 0–12000 |
| Max. drive power | kW | 11.7 (11.7) |
| Max. torque | Nm | 28 (25) |
| Milling Spindle | ||
| Max. speed | rpm | 0–12,000 |
| Max. drive power | kW | 37 (30) |
| Max. torque | Nm | 110 (58) |
| General Data | ||
| Dimensions (L × W × H) | mm | 5970 × 2430 × 2480 |
| Machine weight | kg | approx. 16500 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?