Origin: Bulgaria
Category: Lathe Universal
| CU 400 Precision Lathe – Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Section | Unit | CU 400 |
| Capacity | ||
| Height of Centers | mm | 210 |
| Swing Over Bed | mm | 440 |
| Swing Over Cross Slide | mm | 230 |
| Swing in Gap | mm | 620 |
| Width of Bed | mm | 360 |
| Distance Between Centers | mm | 1000 / 1500 / 2000 |
| Spindle | ||
| Spindle Nose (DIN 55027) | No. | 8 |
| Spindle Bore | mm | 62 |
| Spindle Taper | Metric | 80 |
| Headstock | ||
| Number of Spindle Speeds | - | 21 |
| Spindle Speed Range | rpm | 20 – 2000 |
| Main Motor Power | kW | 7.5 |
| Feeds | ||
| Number of Feeds | - | 120 |
| Longitudinal Feed Range | mm/rev | 0.04 – 12 |
| Cross Feed Range | mm/rev | 0.02 – 6 |
| Threads | ||
| Number of Threads | - | 64 |
| Metric Thread Range | mm | 0.5 – 120 |
| Inch Thread Range | TPI | 60 – 1/4 |
| Module Thread Range | Module | 0.125 – 30 |
| DP Thread Range | DP | 240 – 1 |
| Carriage | ||
| Cross Slide Travel | mm | 250 |
| Top Slide Travel | mm | 130 |
| Tailstock | ||
| Quill Diameter | mm | 70 |
| Quill Taper | Morse | No. 5 |
| Quill Travel | mm | 180 |
| Weight | ||
| For DBC 2000 mm | kg | 2560 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?