Origin: Bulgaria
Category: Lathe Universal
| C400TM Precision Lathe – Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Section | Unit | Specification |
| Capacity | ||
| Height of Centers | mm | 200 |
| Swing Over Bed | mm | 400 |
| Swing Over Cross Slide | mm | 235 |
| Swing in Gap | mm | 550 |
| Width of Bed | mm | 320 |
| Distance Between Centers | mm | 750 / 1000 / 1500 |
| Spindle | ||
| Spindle Nose (DIN 55027) | No. | 6 |
| Spindle Bore | mm | 52 |
| Spindle Taper | Metric | 6 |
| Headstock | ||
| Number of Spindle Speeds | - | 12 |
| Spindle Speed Range | rpm | 50 – 2240 |
| Main Motor Power | kW | 4 |
| Feeds | ||
| Number of Feeds | - | 80 |
| Longitudinal Feed Range | mm/rev | 0.015 – 0.6 |
| Cross Feed Range | mm/rev | 0.0075 – 0.3 |
| Threads | ||
| Number of Threads | - | 40* |
| Metric Thread Range | mm | 0.25 – 7.5 |
| Inch Thread Range | TPI | 120 – 4 |
| Module Thread Range | Module | 0.0625 – 1.875 |
| DP Thread Range | DP | 480 – 16 |
| Carriage | ||
| Cross Slide Travel | mm | 235 |
| Top Slide Travel | mm | 110 |
| Tailstock | ||
| Quill Diameter | mm | 60 |
| Quill Taper | Morse | No. 4 |
| Quill Travel | mm | 100 |
| Weight | ||
| For DBC 1500 mm | kg | 1700 |
* From each type.
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?