Origin: Bulgaria
Category: Lathe Universal
| CU 325 Precision Lathe – Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Section | Unit | Specification |
| Capacity | ||
| Height of Centers | mm | 165 |
| Swing Over Bed | mm | 325 |
| Swing Over Cross Slide | mm | 440 |
| Swing in Gap (only DBC 1000) | mm | 190 |
| Width of Bed | mm | 200 |
| Distance Between Centers | mm | 500 / 750 / 1000 |
| Spindle | ||
| Spindle Nose (DIN 55027) | No. | 5 |
| Spindle Bore | mm | 32 |
| Spindle Taper | Metric | No. 4.5 |
| Headstock | ||
| Number of Spindle Speeds | - | 12 (24) |
| Spindle Speed Ranges | rpm | 85 – 2000 (42.5 – 2000)** |
| Main Motor Power | kW | 2.2 |
| Feeds | ||
| Number of Feeds | - | 48 |
| Longitudinal Feed Range | mm/rev | 0.006 – 1.77 |
| Cross Feed Range | mm/rev | 0.003 – 0.885 |
| Threads | ||
| Number of Threads | - | As below |
| Metric Thread Range | mm | (48) 0.1 – 28 |
| Inch Thread Range | TPI | (53) 75 – 2.5 |
| Module Thread Range | Module | (19) 0.1 – 1.75 |
| DP Thread Range | DP | (19) 70 – 4 |
| Carriage | ||
| Cross Slide Travel | mm | 150 |
| Top Slide Travel | mm | 95 |
| Tailstock | ||
| Quill Diameter | mm | 40 |
| Quill Taper | Morse | No. 3 |
| Quill Travel | mm | 100 |
| Weight | ||
| For DBC 1000 mm | kg | 770 |
** Only for two-speed motor execution.
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?