Origin: German
Category: Lathe CNC Multi-Tasking Turn Mill Machine
| Specification | N30 MC | ||
| CNC Control | |||
| Control system | SINUMERIK ONE | ||
| Drive system | SINAMICS S120 | ||
| Working Area | |||
| Turning length | 1500 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 4500 / 6500 mm | ||
| Swing diameter | 780 mm | 880 mm | ||
| Slide travel X-axis | -30 … +725 mm | ||
| Slide travel Y-axis | -200 … +300 mm | -250 … +250 mm | ||
| Main Spindle | |||
| Spindle head acc. to DIN 55026 | A11 | A11 | A15 | |
| Spindle bore | 92 mm | 123 mm | |
| Bearing diameter | 180 mm | 200 | 220 mm | |
| Main Spindle Drive | |||
| Drive power S6-40% / S1-100% | 78 / 64 kW | 80 / 67 kW * | 77 / 68 kW |
| Speed range | 0 … 3000 rpm | 0 … 3000 | 2000 rpm | 0 … 2000 rpm |
| Torque S4-40% / S1-100% | 971 / 812 Nm | 3135 / 2642 Nm | 2110 / 1872 Nm |
| Speed range (C-axis mode) | 0 … 100 rpm | 0 … 50 rpm | 0 … 100 rpm |
| Feed Drives | |||
| Rapid feed rates X / Y / Z | 18 / 12 / 30 m/min | ||
| Turning-Milling Unit | |||
| Tool system (size) | HSK 100T, C8 | HSK 63T, C6 | ||
| Drive power (100% / S6-40%) | 26.5 / 29.8 kW | 22.6 / 23 kW | 29.5 / 33 kW |
| Max. speed range | 5000 rpm | 6000 rpm | 10000 rpm |
| Swivel range of B-axis | -105° … +105° | ||
| Torque (40% / 100%) | 328 / 261 Nm | 250 / 175 Nm | 245 / 164 Nm |
| Tool Magazine (per unit) | |||
| Pockets (number) | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 * | ||
| Max. tool length | 900 mm | 600 / 600 mm | 300 / 900 mm | ||
| Max. tool weight | 25 kg | ||
| Tailstock | |||
| Quill travel | 160 mm | 170 mm | |
| Quill diameter | 150 mm | 180 mm | |
| Quill centre | MK 5 | MK 6 | ||
| Clamping force | 4 … 25 kN | 5 … 25 kN | |
| *Further options available on request | |||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?