Origin: German
Category: Milling CNC Vertical Machining Center 5 Axes
| Heavy-Duty 5-Axis Machining Center – Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Working Area | ||
| Travels X / Y / Z | mm | 1,620 / 1,260 / 1,050 |
| Rapid traverse X / Y / Z | m/min | 24 |
| Acceleration X / Y / Z | m/s² | 4 |
| Feed force | N | 22,700 / 28,200 / 30,300 |
| Control System | ||
| Control | HEIDENHAIN TNC 640 | |
| Swivel Milling Head (B-Axis) | ||
| Swivel range | ° | -2 to +182 |
| Swivel speed | °/s | 390 |
| Torque nominal / max. | Nm | 1,825 / 3,550 |
| Clamping moment | Nm | 5,500 |
| Positioning accuracy | \" | ±2 |
| Main Spindle | ||
| Power S1 / S6 | kW | 42 / 55 |
| Torque S1 / S6 | Nm | 400 / 525 |
| Speed, max. | min⁻¹ | 8,000 |
| Tool taper | HSK-A100 | |
| Rotary Table | ||
| Clamping surface | mm | Ø 1,320 |
| Max. table load (centric) | N | 40,000 |
| Speed, max. | min⁻¹ | 100 |
| Torque nominal / max. | Nm | 2,830 / 5,230 |
| Clamping moment | Nm | 10,000 |
| Positioning accuracy | \" | ±2.5 |
| Tool Magazine | ||
| Number of tool places | 60 | |
| Tool weight, max. | kg | 20 |
| Tool length, max. | mm | 350 |
| Tool taper | HSK-A100 | |
| Installation Data | ||
| Space requirements X / Y / Z | mm | 6,600 / 5,950 / 4,250 |
| Weight | kg | 26,000 |
| Power requirements | kVA | 100 |
| Electrical connection | V | 3 × 400 / 50 Hz |
| Air supply | bar | 6 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?