Origin: German
Category: Milling CNC Vertical Machining Center 5 Axes
| High-Performance 5-Axis Machining Center – Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Working Area | ||
| Travels X / Y / Z | mm | 1,000 / 800 / 700 |
| Rapid traverse X / Y / Z | m/min | 40 / 40 / 40 |
| Acceleration X / Y / Z | m/s² | 4 |
| Feed force | N | 8,000 |
| Control System | ||
| Control | HEIDENHAIN TNC 640 (optional SIEMENS 840D) | |
| Swivel Milling Head (B-Axis) | ||
| Swivel range | ° | -10 to +187 |
| Swivel speed | °/s | 330 |
| Torque nominal / max. | Nm | 900 / 1,680 |
| Clamping moment | Nm | 4,000 |
| Positioning accuracy | \" | ±2 |
| Main Spindle | ||
| Power S1 / S6 | kW | 27 / 32 |
| Torque, max. S1 / S6 | Nm | 130 / 170 |
| Speed, max. | min⁻¹ | 12,000 |
| Tool taper | HSK-A63 | |
| Rotary Table | ||
| Clamping surface | mm | Ø 1,000 x 800 |
| Max. table load (centric) | N | 20,000 |
| Speed, max. | min⁻¹ | 100 |
| Torque nominal / max. | Nm | 1,280 / 2,390 |
| Clamping moment | Nm | 4,000 |
| Positioning accuracy | \" | ±2.5 |
| Tool Magazine | ||
| Number of tool places | 52 | |
| Tool weight, max. | kg | 8 |
| Tool length, max. | mm | 300 |
| Tool taper | HSK-A63 | |
| Installation Data | ||
| Space requirements X / Y / Z | mm | 5,000 / 5,800 / 3,500 |
| Weight | kg | 15,000 |
| Power requirements | kVA | 70 |
| Electrical connection | V | 3 × 400 |
| Air supply | bar | 6 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?