Origin: Taiwan
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Specification | Unit | T11 |
|---|---|---|
| Spindle | ||
| Spindle Speed (Opt.) | rpm | 6,000 (6,000 / 10,000) |
| Spindle Power (Opt.) | kW | 15 (30, 48) |
| Spindle Taper (Opt.) | - | BBT50 |
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 1,100 |
| Y-axis Travel | mm | 635 |
| Z-axis Travel | mm | 630 |
| Distance Between Spindle Nose & Table Top | mm | 150 – 780 |
| Table | ||
| Table Size | mm | 1,300 × 635 |
| No. T-slot × Size × Pitch | mm | 6 × 18 × 100 |
| Max. Load on Table | kg | 1,200 |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid Feedrate | m/min | 30 / 30 / 24 |
| Cutting Feedrate | mm/min | 1 – 20,000 |
| ATC | ||
| Tool Magazine Capacity (Opt.) | T | 24 (32 / 40) |
| Tool Weight | kg/pc | 20 |
| Max. Tool Dimension (W/O Adjacent Tools) | mm | 24T: ø110 × 350 (ø210 × 350) / 32T–40T: ø120 × 350 (ø240 × 350) |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 10,500 |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?