Origin: Taiwan
Category: Milling CNC Vertical Machining Center 5 Axes
| Specification | Unit | AX630 (Non CTS) | AX630 (CTS) |
|---|---|---|---|
| Travel | |||
| X axis | mm | 700 | 700 |
| Y axis | mm | 500 | 500 |
| Z axis | mm | 500 | 500 |
| B axis | deg | -30 ~ 110 | -30 ~ 110 |
| C axis | deg | 0 ~ 360 | 0 ~ 360 |
| Table | |||
| Work area | mm | Ø630 × 500 | Ø630 × 500 |
| T-slot | mm | 5 × 18H7 × 100 | 5 × 18H7 × 100 |
| Max load | kg | 300 | 300 |
| Spindle | |||
| Quill taper | - | BBT-40 | BBT-40 |
| Motor power | kW | 11 / 15 / 18.5 | 7.5 / 11 / 15 |
| Max speed | rpm | 12,000 | 12,000 |
| Tools | |||
| Capacity | T | 30 | 30 |
| Max weight | kg | 7 | 7 |
| Accuracy (ISO 230-2) | |||
| Accuracy | mm | 0.010 | 0.010 |
| Repeatability | mm | 0.007 (±0.0035) | 0.007 (±0.0035) |
| Machine | |||
| Weight | kg | 9,000 | 9,000 |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?