Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Japan
Category: Milling CNC Horizontal Machining Center
| Stroke | ||
| X-Axis (Column Traverse) | 500 mm | |
| Y-Axis (Column Traverse) | 400 mm | |
| Z-Axis (Table Traverse) | 500 mm | |
| Spindle | ||
| Tool Shank | BBT30 (Pull Stud MAS-II, Standard) | |
| Max. Rotation Speed | 12,000 min⁻¹ (Standard) | |
| Acceleration Time to 10,000 min⁻¹ | 0.16 sec (Standard) | |
| Max. Tap Rotation Speed | 8,000 min⁻¹ | |
| Feed | ||
| Rapid Feed Rate (X / Y / Z) | 60 m/min | |
| Cutting Feed Rate | Max. 30 m/min | |
| Acceleration / Deceleration | 1.5 G (X / Y / Z) | |
| Minimum Programmable Unit | 0.001 mm | |
| Accuracy | ||
| Positioning Accuracy | 0.004 mm (Full Travel) | |
| Repeatability | ±0.001 mm (All Spindles) | |
| Automatic Tool Changer (ATC) | ||
| Number of Tools | 29 (Optional: 71) | |
| Tool-to-Tool Time | 2.2 sec | |
| Max. Tool Length | 250 mm / 350 mm (Optional) / 450 mm (Optional) | |
| Max. Tool Diameter | Ø60 mm (With Adjacent Tool) Ø120 mm (No Adjacent Tool) | |
| Max. Tool Weight | 2.0 kg (3.5 kg at Low-Speed ATC) | |
| Tool Selection Method | Memory Random | |
| Machine | ||
| Overall Dimensions (W × L × H) | 1,500 + 380 (Operation Panel) × 3,210 × 2,280 mm | |
| Machine Weight | 4,700 kg | |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?