Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Japan
Category: Deburring Washing Machine
| Model | JCC 603 ROBO | |
| Hydraulic System | ||
| Pressure × Flow Rate | 245 MPa × 4 L/min | |
| Stroke | ||
| X-Axis | 650 mm | |
| Y-Axis | 500 mm | |
| Z-Axis | 500 mm | |
| Feed Rate | ||
| Rapid Feed Rate (X / Y / Z) | 48 m/min | |
| Accuracy | ||
| Positioning Accuracy | 0.08 mm (Total Stroke) | |
| Repeatability | ±0.05 mm | |
| Machine Dimensions (W × D × H) | ||
| Machine | 1,600 × 2,660 × 2,250 mm | |
| Tank Station | 1,500 × 2,000 × 2,150 mm | |
| Machine Weight | ||
| Machine | 4,000 kg | |
| Tank Station | 2,000 kg | |
| Control System | ||
| Controller | FANUC 0i-MF | |
| Power Requirement | ||
| Power Capacity | 49 kVA | |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?