Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Japan
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Model | PRO-407 (4-Spindle Type) | ||
| Stroke | |||
| X-Axis | 240 mm | ||
| Y-Axis | 200 mm | ||
| Z-Axis | 200 mm | ||
| Table | |||
| Working Area | 350 × 250 mm | ||
| Distance: Table to Spindle Nose | 230 – 430 mm | ||
| Allowable Load | 150 kg | ||
| Spindle | |||
| Standard Speed | 100 – 8,000 min⁻¹ | ||
| High-Speed | 100 – 12,000 min⁻¹ | ||
| Motor Power (10 min / Continuous) | 0.75 / 0.4 kW | ||
| Feed | |||
| Rapid Feed Rate | 30 m/min | ||
| Cutting Feed Rate | 10 – 12,000 mm/min | ||
| Minimum Programmable Unit | 0.001 mm | ||
| Accuracy | |||
| Positioning Accuracy | 0.010 mm (Full Travel) | ||
| Repeatability | ±0.005 mm | ||
| Turret Head | |||
| Number of Spindles | 4 | ||
| Index Time | 0.4 sec | ||
| Tool Shank | BT25 Front Clamp Type | ||
| Max. Tool Weight | 1.2 kg | ||
| Max. Tool Length | 160 mm | ||
| Chuck | |||
| Capacity | Ø0.5 – Ø13 mm | ||
| Index Type | All Cam Index | ||
| Tool Selection | Random, Shortest Approach | ||
| Machine | |||
| Dimensions (W × L × H) | 750 × 1,635 × 2,100 mm | ||
| Weight | 1,000 kg | ||
| Power Source | |||
| Power Supply | 3 kVA, AC 200 V ±10%, 50/60 Hz | ||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?