Origin: USA
Category: Gear Hobbing CNC Vertical
| Technical Data | Units | Value |
|---|---|---|
| Maximum Module | mm | 4.5 |
| Maximum Workpiece Diameter | mm | 300 |
| Maximum Axial Cutting Length | mm | 200–600 |
| Maximum Hob Diameter | mm | 130 |
| Maximum Hob Length (bore type) | mm | 300 |
| Maximum Hob Length (shank type) | mm | 325 |
| Maximum Hob Swivel | ° | ±45° |
| Maximum Hob Shift | mm | 300 |
| Hob Speed Range (RPM) | 1/min | 225–1800 |
| Workspindle Maximum Speed (RPM) | 1/min | 1–400 |
| Hob Drive Power | kW | 18.5 |
| Total Connected Load | kVA | 40 |
| Width (Approximate) | mm | 2420 |
| Height (Approximate) | mm | 2750 |
| Length (Approximate) | mm | 4000 |
| Weight (Approximate Net) | kg | 11,500 |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?