Origin: Japan
Category: EDM Wire
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| X - Axis Travel | 23.62” (600 mm) | |
| Y - Axis Travel | 15.75” (400 mm) | |
| Z - Axis Travel | 19.69” (500 mm) | |
| U, V - Axis Travel | 3.54\" × 3.54\" (90 × 90 mm) | |
| Wire Diameter Range (min ~ max) | 0.004” ~ 0.012” (0.10 ~ 0.30 mm) | |
| Work Tank Dimensions (W × D) | 40.94\" × 30.71” (1,040 × 780 mm) | |
| Max. Workpiece Weight | 1,874 lbs (850 kg) | |
| Distance from Floor to Table Top | 36.61” (930 mm) | |
| Machine Tool Dimensions (W × D × H) | 118.89\" × 102.56\" × 100.0\" (3,020 × 2,605 × 2,540 mm) | |
| Machine Weight | 7,275 lbs (3,300 kg) | |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?