Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC
| SC-42T – Machine Specifications | ||
|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | 320 |
| Max. turning diameter | mm | Ø200 |
| Max. turning length | mm | 140 |
| Max. bar capacity | mm | Ø42 |
| Bore of spindle | mm | Ø44 |
| Spindle bearing inside dia. | mm | Ø80 |
| Spindle nose | - | A2-5 |
| Spindle speed range | rpm | 45–3500 |
| Spindle motor | kW | 5.5 |
| Max. stroke X1/Z1-axis | mm | 215 / 150 |
| Rapid traverse X1/Z1-axis | m/min | 16 |
| Turret indexing time | sec | 0.3 |
| Machine slant degree | - | 20° |
| Slide way type | - | Square guideway |
| 3-jaw chuck size | - | 6\" |
| Collet type | - | 173E (C44) |
| Turning tool size | mm | □20 |
| Boring tool diameter | mm | Ø25 |
| Cutting tool size | mm | □20 |
| X/Z axis ball screw dia. | mm | Ø32 |
| X/Z axis feeding motor | kW | 0.75 / 1.0 |
| Hydraulic motor | kW | 0.75 |
| Lubrication motor | W | 150 |
| Power requirement | kVA | 10 |
| Coolant tank capacity | L | 80 |
| Machine dimension (L × W × H) | mm | 2813 × 1350 × 1825 |
| Weight | kg | 2200 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?