Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC
| SD-32 – Machine Specifications | ||
|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | 500 |
| Max. turning diameter | mm | Ø100 |
| Spindle bore diameter | mm | Ø32 |
| Max. turning length | mm | 100 |
| X/Z-axis travel | mm | 175 / 135 |
| X/Z-axis rapid traverse | m/min | 20 |
| Positioning accuracy | mm | 0.005 |
| Transmission | - | Belt |
| Spindle motor | kW | 3.7 |
| Spindle speed | rpm | 50–6000 |
| Spindle chuck | - | 4\" |
| Ballscrew diameter | mm | Ø25 |
| X/Z-axis motor | kW | 0.75 |
| Number of tool stations | pcs | 8 |
| Turret indexing time | sec | 0.3 |
| Slideway type | - | Linear guide way |
| Turning tool diameter | mm | □16 |
| Boring tool diameter | mm | Ø20 |
| Coolant motor | HP | 3/4 |
| Coolant tank capacity | L | 80 (85%) |
| Hydraulic motor | HP | 1 |
| Hydraulic tank capacity | L | 20 (85%) |
| Power requirement | kVA | 10 |
| Machine dimensions (L × W × H) | mm | 1950 × 1670 × 1700 |
| Weight | kg | 1700 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?