Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| SH-90 – Machine Specifications | ||
|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | Ø670 |
| Max. turning diameter | mm | Ø520 |
| Max. turning length | mm | 610 |
| Spindle max. bar capacity | mm | Ø89 |
| Spindle bore diameter | mm | Ø102 |
| Spindle nose | - | A2-8 |
| Spindle speed range | rpm | 45–3000 |
| Spindle motor | kW | 18.5 / 22 |
| Number of tool stations | - | 10 |
| Max. stroke X-axis | mm | 270 |
| Max. stroke Z-axis | mm | 650 |
| Rapid traverse X-axis | m/min | 16 |
| Rapid traverse Z-axis | m/min | 20 |
| Machine slant design | deg | 45° |
| Slideway type | - | Square guideway |
| Tailstock taper | - | MT5 |
| Spindle hydraulic chuck | inch | 12\" |
| Turning tool diameter | mm | □32 |
| Boring tool diameter | mm | Ø50 |
| Driven tool motor power (30 min) | kW | - |
| Hydraulic pump motor | kW | 1.5 |
| Lubrication motor | W | 75 |
| Power requirement | kVA | 44 |
| Coolant tank capacity | L | 190 |
| Machine dimensions (L × W × H) | mm | 3209 × 1990 × 2200 |
| Weight | kg | 6350 / 6380 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?