Origin: Japan
Category: Lathe CNC Turning Center
| Specification | φ65mm | φ71mm | φ42mm (op.) |
|---|---|---|---|
| Max. Turning Diameter (12st) | 290mm | 290mm | 290mm |
| Max. Turning Diameter (op. 15st) | 280mm | 280mm | 280mm |
| Max. Turning Length | 570mm | ||
| Distance Between Centers (op.) | 760mm | ||
| L Bar Capacity | 65mm | 71mm | - |
| R Bar Capacity | - | - | 42mm (op.) |
| L Chuck Size | 8″ | 8″ | - |
| R Chuck Size | - | - | 6″ (op.) |
| L Spindle Speed | 4,500 min⁻¹ / 3,000 min⁻¹ (op.) | 4,500 min⁻¹ / 3,000 min⁻¹ (op.) | - |
| R Spindle Speed | - | - | 6,000 min⁻¹ (op.) |
| L Spindle Drive Motor | 15/11 kW | 15/11 kW | - |
| R Spindle Drive Motor | - | - | 7.5/5.5 kW (op.) |
| Floor Space | height: 1,852mm width: 2,716mm (Standard, Tail) / 3,160mm (MATA-BEI) depth: 1,805mm | ||
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?