Origin: Taiwan
Category: Lathe
| ITEM | UNIT | BNC-2600 |
|---|---|---|
| Swing in gap | mm | 870 |
| Swing over bed | mm | 650 |
| Swing over cross slide | mm | 410 |
| Max. cutting length (with turret) | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 |
| X axis travel | mm | 345 |
| Y axis travel (Option) | mm | ±40 |
| Z axis travel | mm | 1150 / 1650 / 2150 / 3150 / 4150 |
| X-axis rapid feed | m/min | 15 |
| Y-axis rapid feed | m/min | 7.5 |
| Z-axis rapid feed | m/min | 15 (travel < 2m) / 12 (travel 3m & 4m) |
| Spindle bore | mm | 82 (std.) / 106 (opt.) / 153 (opt.) |
| Spindle speed | rpm | Fagor / Siemens: 0–3500 (82 mm bore); 0–2400 (82 mm bore); 0–2400 (106 mm bore); 0–1480 (153 mm bore) Fanuc: 0–3500 (82 mm bore); 0–2100 (82 mm bore); 0–2100 (106 mm bore); 0–1480 (153 mm bore) |
| Spindle motor | kW | Fagor: 15 / 22; Fanuc: 11 / 15 and 15 / 18.5; Siemens: 12 / 15.6 (std.), 15 / 19.5 (opt.) |
| Machine weight | kg | 3800 / 4300 / 4800 / 5800 / 6800 |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?