WEINGARTNER VARIO 500/8000 CNC Whirling & Milling Machine – Year 2003
| Manufacturer | WEINGARTNER |
|---|---|
| Model | VARIO 500/8000 |
| Machine Type | CNC Whirling & Milling Machine |
| Year of Manufacture | 2003 |
| CNC Control | NUM 1020 CNC Control with HMI |
| Included Equipment | DNC Computer Stand & Processor |
| Maximum Peeling Diameter | 130 mm / 5.12 in |
| Maximum Milling Diameter | 170 mm / 6.70 in |
| Maximum Machining Length | 8,000 mm / 314.96 in / 26.25 ft |
| Peeling Head | Model PWE-G-210 |
| Milling Head | Model PFE-G-260 |
| Tooling / Accessories | Large compliment of peeling rings, indexable peeling tool holders, indexable milling cutters, and guides suitable for mud motor rotors and stator cores |
| Documentation | Mechanical, electrical and programming manuals |
Workpiece Dimensions
| Model | Milling Diameter | Peeling Diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| vario 500 | 170 mm / 6.69 in | 130 mm / 5.12 in | 1,000 – 10,000 mm / 39.37 – 393.70 in / 3.28 – 32.81 ft | 3 t / 6,614 lb |
| vario 700 | 250 mm / 9.84 in | 170 mm / 6.69 in | 1,000 – 12,000 mm / 39.37 – 472.44 in / 3.28 – 39.37 ft | 4 t / 8,818 lb |
| vario 1000 | 340 mm / 13.39 in | 200 mm / 7.87 in | 1,000 – 12,000 mm / 39.37 – 472.44 in / 3.28 – 39.37 ft | 5 t / 11,023 lb |
| vario 1200 | 380 mm / 14.96 in | 240 mm / 9.45 in | 1,000 – 12,000 mm / 39.37 – 472.44 in / 3.28 – 39.37 ft | 6 t / 13,228 lb |
Available Machining Units
| Model | Milling Units | Peeling Units |
|---|---|---|
| vario 500 | M 260 | P 115 / 125 / 190 / 210 |
| vario 700 | M 260 | P 115 / 125 / 190 / 210 / 290 |
| vario 1000 | M 260 / 300 | P 115 / 125 / 190 / 210 / 290 / 330 |
| vario 1200 | M 300 | P 290 / 330 / 440 |
Milling Units
| Unit | Power | Spindle Speed | Tool Diameter |
|---|---|---|---|
| M 260 | 24 kW at 400 rpm / 32.2 hp at 400 rpm | max 450 rpm | 260 mm / 10.24 in |
| M 300 | 36 kW at 400 rpm / 48.3 hp at 400 rpm | max 450 rpm | 300 mm / 11.81 in |
Peeling Units
| Unit | Power | Spindle Speed | Max Torque | Rotor OD | Rotor ID | Eccentricity | Internal Cooling High Power Flushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 115 | 15 kW at 900 rpm / 20.1 hp at 900 rpm | max 3,000 rpm | 302 Nm / 223 ft-lb | 78 mm / 3.07 in | 10 – 60 mm / 0.39 – 2.36 in | 10 mm / 0.39 in | 160 l/min / 42.27 gal/min |
| P 125 | 22 kW at 820 rpm / 29.5 hp at 820 rpm | max 2,600 rpm | 420 Nm / 310 ft-lb | 125 mm / 4.92 in | 6 – 65 mm / 0.24 – 2.56 in | 20 mm / 0.79 in | 160 l/min / 42.27 gal/min |
| P 190 | 30 kW at 820 rpm / 40.2 hp at 820 rpm | max 1,800 rpm | 458 Nm / 338 ft-lb | 150 mm / 5.91 in | 15 – 115 mm / 0.59 – 4.53 in | 20 mm / 0.79 in | 160 l/min / 42.27 gal/min |
| P 210 | 37 kW at 820 rpm / 49.6 hp at 820 rpm | max 1,800 rpm | 707 Nm / 521 ft-lb | 160 mm / 6.30 in | 30 – 120 mm / 1.18 – 4.72 in | 20 mm / 0.79 in | 160 l/min / 42.27 gal/min |
| P 290 | 37 kW at 400 rpm / 49.6 hp at 400 rpm | max 1,000 rpm | 1,133 Nm / 836 ft-lb | 210 mm / 8.27 in | 60 – 165 mm / 2.36 – 6.50 in | 25 mm / 0.98 in | 180 l/min / 47.55 gal/min |
| P 330 | 70 kW at 250 rpm / 93.9 hp at 250 rpm | max 800 rpm | 5,900 Nm / 4,351 ft-lb | 260 mm / 10.24 in | 60 – 190 mm / 2.36 – 7.48 in | 35 mm / 1.38 in | 180 l/min / 47.55 gal/min |
| P 440 | 101 kW at 200 rpm / 135.4 hp at 200 rpm | max 200 rpm | 12,583 Nm / 9,281 ft-lb | 340 mm / 13.39 in | 160 – 250 mm / 6.30 – 9.84 in | 45 mm / 1.77 in | 180 l/min / 47.55 gal/min |
Cutter heads are designed according to your specific requirements.
Sale Notice
All equipment is sold “as is” with no warranty either written or implied. All specifications, accessories, standard or optional, are approximate. It is the Buyer’s responsibility to make a thorough inspection for verification.