Roundo R-4 Angle Rolling Machine
Rolls Used / Shape / Capacity
| Rolls Used | Shape | Capacity |
|---|---|---|
| ST | Angle Iron, Leg Out | 4″ × 4″ × 1/2″ Ø40″ |
| ST* | Angle Iron, Leg In | 4″ × 4″ × 3/8″ Ø40″ |
| ST | Flat Bar, Easy Way | 6-5/16″ × 1-3/8″ Ø32″ |
| ST | Flat Bar, Hard Way | 4″ × 3/4″ Ø32″ |
| ST | Square Bar | 2-3/8″ Ø30″ |
| ST | T-Iron, Leg Out | 4″ × 7/16″ Ø40″ |
| ST | T-Iron, Leg In | 3-1/2″ × 3/8″ Ø40″ |
| ST** | Channel, Leg Out | 7″ Ø36″ |
| ST** | Channel, Leg In | 7″ Ø40″ |
| SP | Round Bar | 3″ Ø32″ |
| SP | Tube, Round | 5″ × 12 ga. Ø56″ |
| ST** | Tube, Square | 3-1/8″ × 3-1/8″ × 3-1/16″ Ø60″ |
| ST** | Tube, Rectangular | 4″ × 1-1/2″ × 5/32″ Ø52″ |
| ST | Pipe | 4″ Sch. 40 Ø40″ |
Capacity, angle, leg out 4″x4″x1/2″
Capacity, angle, leg in 4″x4″x3/8″
Capacity flat on flat 6-5/16″x1-3/8″
Capacity, flat on edge 4″x3/4″
Square Bar: 2-3/8″
Round bar: 3″
Tube Round: 5″ x 12 ga.
Diameter of tooling 11″
Shaft diameter 4-1/8″
Roll speed 0 to 23 FPM
Motor 8.4 HP (6.3 KW)
Volts 460
Phase 3
Cycles 60
Amps 10.9
Approximate dimensions 58″LR x 53″FB x 50″H
Approximate weight 5,000 lbs.