Reed 300A-VB Progressive Thread Rolling Machine – Year 2010
Planetary Specifications (Imperial)
| Model | Thread Diameter | Thread Length | Dies | Die Speed (RPM) | Cam Speed (pcs/min) | Power | Loading Height | Floor Space (L×W) | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A75N / A75T | .050 – .138″ | Up to 3″ | 7″ Rotary / 3″ | 75–200 | Up to 2000 | 15 HP | 64″ | 63 × 53″ | 3000 lbs |
| 150N-VB / 150T-VB | .050 – .200″ | Up to 3 1/8″ | 7″ Rotary / 3.15″ | 75–150 | Up to 1500 | 20 HP | 64″ | 63 × 53″ | 3000 lbs |
| 200A | .050 – 3/8″ | Up to 3 1/4″ | 9″ Rotary / 3 1/4″ | 75–120 | Up to 1200 | 20 HP | 68″ | 67 × 36″ | 6000 lbs |
| 300A-VB / 300B | 1/4 – 3/4″ | Std. 1 1/2″ / Opt. 2″ | 12″ Rotary | 35 | Up to 300 | 10 HP | 68″ | 78 × 60″ | 4500 lbs |
| 400A-EH | 1/2 – 1 1/4″ | Up to 3 7/8″ | 15″ Rotary | 30 | Up to 200 | 45 HP | 40″ | 144 × 40″ | 12,000 lbs |
Planetary Specifications – Metric
| Metric | A75N for Nails |
A75T | 150N-VB for Nails |
150T-VB | 200A | 300A-VB with Mandrel Head |
300B | 400A-EH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread Diameters | 1.27–3.5 mm (screw) 1.27–5 mm (ring) |
1.27–9.5 mm | 1.27–9.5 mm | 1.27–12.7 mm | 6.3–19 mm | 7.9–19 mm opt. 31.7 mm |
7.9–19 mm opt. 31.7 mm |
12.7–31.7 mm |
| Thread Lengths | up to 76 mm | up to 80 mm | up to 76.2 mm | up to 82.5 mm | up to 76.2 mm | std. 38.1 mm opt. 50.8 mm |
std. 38.1 mm opt. 50.8 mm |
up to 98.4 mm |
| Dies | 178 mm rotary 76 mm |
178 mm rotary 80 mm |
228.6 mm rotary 82.5 mm |
228.6 mm rotary 82.5 mm |
304.8 mm rotary 82.5 mm |
304.8 mm rotary 50.8 mm |
304.8 mm rotary 50.8 mm |
381 mm rotary 114.3 mm |
| Die Speeds (RPM) | 75–200 | 75–120 | 75–150 | 75–120 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Cam Speeds (pieces/min) |
up to 2000 | up to 1200 | up to 1500 | up to 1200 | up to 500 | up to 300 | up to 300 | up to 200 |
| Power | 11.3 kW | 11.3 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 34.2 kW |
| Loading Height | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1015 mm |
| Floor Space (mm / L × W) |
1600 × 1346 | 1600 × 1346 | 1600 × 1346 | 1600 × 1346 | 1700 × 914 | 1981 × 1524 | 1981 × 1524 | 3657 × 1016 |
| Net Weight | 1360 kg | 1360 kg | 1360 kg | 1360 kg | 2721 kg | 2040 kg | 1950 kg | 5442 kg |
All maximum values may not be obtained simultaneously.
2010 Reed 300A-VB Progressive Thread Rolling Machine
- Condition: In plant, under power
- Maintenance: Full maintenance records available from date of purchase
Serial Number: M-2425
Technical Specifications
| Thread Diameter Range | 5/16″ – 3/4″ |
| Thread Length | Standard 1 1/2″ |
| Dies | 12″ Rotary |
| Die Speed | 35 RPM |
| Cam Speed | Up to 300 pieces/minute |
| Power | 10 HP |
| Loading Height | 68″ |
| Floor Space (L × W) | 78″ × 60″ |
| Machine Weight | 4,500 lbs |
Important Notice
Winning bidder is responsible for all disconnection and loading charges related to this machine.