| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dean Smith & Grace | |
| Model | CNC Flat Bed Hollow Spindle Lathe | |
| Year | 2007 | |
| Serial Number | RE/7350 | |
| Control System | Heidenhain 4110 Manual Plus CNC | |
| Number of Axes | 2 | |
| Maximum Swing | 1,118 mm | 44 in |
| Maximum Swing Over Cross Slide | 813 mm | 32 in |
| Distance Between Centers | 3,962 mm | 156 in |
| Maximum Turning Diameter | 813 mm | 32 in |
| Maximum Turning Length | 3,962 mm | 156 in |
| Chuck Size | 787 mm | 31 in |
| Front Chuck Bore | 381 mm | 15 in |
| Rear Chuck Bore | 381 mm | 15 in |
| Bar Capacity / Spindle Bore | 381 mm | 15 in |
| Spindle Speed Range | 12 – 1,500 RPM | 12 – 1,500 RPM |
| Main Spindle Motor Power | 34 kW | 50 HP |
| Turret Type | Hydraulic Automatic Souter Turret | |
| Turret Positions | 4 Positions | |
| Tailstock | Included | |
| Electrical Supply | 400V / 3 Phase | |
| Included Equipment |
|
|