Origin: Germany
Category: Grinding CNC Saw Blades
| Specification | Value | Unit / Range |
|---|---|---|
| Working Range HSS | ||
| Saw blade Ø | 60 – 860 | mm |
| Chamfering Ø | > 75 | mm |
| Tooth pitch | 1 – 40 | mm |
| Cutting width | 8 | mm |
| Rake angles | 0 – +27 | degrees |
| Clearance angles | +4 – +16 | degrees |
| Chamfer / bevel angles | 45 | degrees |
| Working Range TK (Carbide / Cermet Tipped) | ||
| Saw blade Ø | 200 – 500 | mm |
| Chamfering Ø | > 210 | mm |
| Tooth pitch | 1 – 40 | mm |
| Cutting width | 5 | mm |
| Rake angles | -30 – +20 | degrees |
| Clearance angles | +4 – +16 | degrees |
| Chamfer / bevel angles | 45 | degrees |
| Working Range TCT (Tungsten-Carbide-Tipped) | ||
| Saw blade Ø | 145 – 700 | mm |
| Chamfering Ø | > 145 | mm |
| Tooth pitch | 6 – 60 | mm |
| Cutting width | 5 | mm |
| Rake angles | -10 – +25 | degrees |
| Clearance angles | 0 – +25 | degrees |
| Chamfer / bevel angles | 0 – +45 | degrees |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?