Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC 15 Inch
| Model: ST-240BH | |
|---|---|
| Swing over bed (mm) | 1000 (39.4\") |
| Swing over cross slide (mm) | 800 (31.5\") |
| Chuck size (Std.) | 381 (15\") |
| Chuck size (Opt.) | 450 (17.7\") |
| Bar capacity | 116 (4.6\") |
| Spindle nose | A2-11 |
| Spindle bore | 132.5 (5.2\") |
| Spindle speed | 2000 rpm |
| Geared headstock | -- |
| Spindle motor | 22/26 kW (Std.) / 30/37 kW (Opt.) |
| Spindle bearing diameter | 180 (7.1\") |
| No. of tools | 12 |
| Cross travel (X) | 420 (16.5\") |
| Y-axis travel | ±75 (3\") |
| Longitudinal (Z) | 6050 (238.2\") |
| Rapid traverse | X:10 / Y:10 / Z:12 m/min |
| Tailstock travel | 5400 (212.6\") |
| Tailstock quill travel | 150 (5.9\") |
| Tailstock quill diameter | Φ200 (7.9\") |
| Tailstock taper | MT#7 |
| Servo motors | X:7 kW / Y:3 kW / Z:7 kW |
| Bed inclination | 60° |
| Machine weight | 32200 kg (70840 lb) |
| Dimensions | 11667 × 2504 × 2955 mm (459.3\" × 98.6\" × 116.3\") |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?