Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC 15 Inch
| Model: ST-60BX | |
|---|---|
| Swing over bed (mm) | 1020 (40.2\") |
| Swing over cross slide (mm) | 800 (31.5\") |
| Chuck size (Std.) | 381 (15\") |
| Chuck size (Opt.) | 450 (17.7\") |
| Bar capacity | 116 (4.6\") |
| Spindle nose | A2-11 |
| Spindle bore (mm) | 132.5 (5.2\") |
| Spindle speed (step) | Auto 4 speeds |
| Spindle speed range | 2000 rpm |
| Geared headstock | -- |
| Spindle motor | 22/26 kW (Std.) / 30/37 kW (Opt.) |
| Spindle bearing diameter | 180 (7.1\") |
| No. of tools | 12 |
| Cross travel (X) | 420 (16.5\") |
| Y-axis (Opt.) | ±75 (3\") |
| Longitudinal (Z) | 1200 (47.2\") |
| Rapid traverse | X:12 / Y:10 / Z:16 m/min |
| Tailstock travel | 900 (35.4\") |
| Tailstock quill travel | 125 (4.9\") |
| Tailstock quill diameter | Φ125 (4.9\") |
| Tailstock taper | MT#5 |
| Servo (X) | 7 kW |
| Servo (Y) | 3 kW |
| Servo (Z) | 7 kW |
| Bed inclination | 60° |
| Machine weight | 12300 kg (27060 lb) |
| Dimensions | 6195 × 2270 × 2765 mm (243.9\" × 89.4\" × 108.9\") |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?