Origin: South Korea
Category: Milling CNC Travelling Column
| Item | Unit | HiREX-4000 10K [Y:520] | HiREX-4000 12K [Y:520] | HiREX-4000 10K [Y:620] | HiREX-4000 12K [Y:620] |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | |||||
| X-axis Stroke | mm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Y-axis Stroke | mm | 520 | 520 | 620 | 620 |
| Z-axis Stroke | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Max. Distance Table Surface to Spindle Nose | mm | 150 ~ 720 | 150 ~ 720 | 150 ~ 720 | 150 ~ 720 |
| Distance from Column to Spindle Center | mm | 660 | 660 | 760 | 760 |
| Table | |||||
| Table Size | mm | 550 × 4,500 | 550 × 4,500 | 650 × 4,500 | 650 × 4,500 |
| Max. Loading Capacity | kgf | 4,300 | 4,300 | 4,650 | 4,650 |
| T-slot (W × P / Slots) | mm | 18 × 110 / 5ea | 18 × 110 / 5ea | 18 × 110 / 6ea | 18 × 110 / 6ea |
| Spindle | |||||
| Max Spindle Speed | rpm | 10,000 (Opt.: CTS) | 12,000 (Opt.: CTS) | 10,000 (Opt.: CTS) | 12,000 (Opt.: CTS) |
| Spindle Motor | kW | 15 / 11 (Opt.: 18.5 / 15) | 18.5 / 15 | 15 / 11 (Opt.: 18.5 / 15) | 18.5 / 15 |
| Spindle Taper | - | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| Spindle Type | - | Direct-Coupled | Direct-Coupled | Direct-Coupled | Direct-Coupled |
| Spindle Lubrication | - | Grease | Grease | Grease | Grease |
| Spindle Cooling | - | Jacket Cooling (Fan Cooler) | Jacket Cooling (Oil Cooler) | Jacket Cooling (Fan Cooler) | Jacket Cooling (Oil Cooler) |
| Feedrate | |||||
| Rapid Traverse (X / Y / Z) | m/min | 30 / 36 / 36 | 30 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
| Motor | |||||
| Feed Axis Motor (X / Y / Z) | kW | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 |
| Coolant Motor (Spindle / Chip Flush) | kW | 1.1 / 1.1 | 1.1 / 1.1 | 1.1 / 1.1 | 1.1 / 1.1 |
| Spindle Cooler (50/60Hz) | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ATC | |||||
| Tool Shank | - | BT-40 (Opt.: BBT-40 / CAT-40 / SK-40) | BT-40 (Opt.: BBT-40 / CAT-40 / SK-40) | BT-40 (Opt.: BBT-40 / CAT-40 / SK-40) | BT-40 (Opt.: BBT-40 / CAT-40 / SK-40) |
| Pull Stud | - | MAS P40T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) |
| Tool Storage | ea | 24 (Opt.: 30) | 24 (Opt.: 30) | 24 (Opt.: 30) | 24 (Opt.: 30) |
| Max. Tool Ø (Adjacent O / X) | mm | Ø80 / Ø150 | Ø80 / Ø150 | Ø80 / Ø150 | Ø80 / Ø150 |
| Max. Tool Length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Tool Weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tool Selection | - | Memory Random | Memory Random | Memory Random | Memory Random |
| Power Source | |||||
| Electric Power Supply | kVA | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Compressed Air (Pressure × Consumption) | - | 0.5~0.7 MPa × 690 Nℓ/min | 0.5~0.7 MPa × 690 Nℓ/min | 0.5~0.7 MPa × 690 Nℓ/min | 0.5~0.7 MPa × 690 Nℓ/min |
| Tank Capacity | |||||
| Spindle Cooling / Lubrication | ℓ | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 |
| Coolant | ℓ | 710 | 710 | 800 | 800 |
| Machine Size | |||||
| Height | mm | 3,000 [CTS: 3,250] | 3,000 [CTS: 3,250] | 3,000 [CTS: 3,250] | 3,000 [CTS: 3,250] |
| Floor Space (L × W) | mm | 7,700 × 3,010 | 7,700 × 3,010 | 7,700 × 3,175 | 7,700 × 3,175 |
| Weight | kg | 20,000 | 20,000 | 20,500 | 20,500 |
| NC Controller | |||||
| Controller | - | Fanuc 0i-MF Plus | Fanuc 0i-MF Plus | Fanuc 0i-MF Plus | Fanuc 0i-MF Plus |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?