Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Germany
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Model | TMX10MYSİ |
|---|---|
| Distance Between Centers | 32.5 in / 825.5 mm |
| Swing Over Bed Diameter | 22 in / 560 mm |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 12.0 in / 305 mm |
| Maximum Turning Diameter | 12.4 in / 315 mm |
| Maximum Turning Length | 24.7 in / 627 mm |
| Maximum Bar Capacity | 3 in / 76 mm |
| X-Axis | 10.2 in / 260 mm |
| Y-Axis | +/- 2.16 in / 55 mm |
| Z-Axis | 29.1 in / 740 mm |
| W-Axis | 29.1 in / 740 mm |
| Maximum Speed | 3,500 rpm |
| Spindle Power (30 min / Continuous) | 37.6 hp (28 kW) / 32.2 hp (24 kW) |
| Spindle Torque (30 min / Continuous) | 197.12 ft. lbs (238.7 Nm) / 169.11 ft. lbs (229.2 Nm) |
| Spindle Power | 37.6 hp / 28 kW @ 1,000 rpm |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Chuck Diameter | 10.0 in / 254 mm |
| Tool Type | BMT65 / DIN 1809 |
| Tool Capacity | 12 stations |
| Tool Shank | 1 x 1 in / 25 x 25 mm |
| Maximum Boring Bar Diameter | 1.5 in / 40 mm |
| Sub Spindle – Maximum Speed | 6,000 rpm |
| Sub Spindle – Maximum Torque | 75.4 ft. lbs / 102.2 Nm |
| Sub Spindle – Spindle Power | 20.1 hp / 15 kW @ 1,390 rpm |
| Rapid Traverse X-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Z-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Y-Axis | 472 in / 12 m per min |
| Maximum Operating Floor Space (W x D x H) | 217.29 x 137.39 x 105.92 in / 5,518 x 3,500 x 2,692 mm |
| Machine Weight | 16,776 lb / 7,600 kg |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?