Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Germany
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Model | TMX10i |
|---|---|
| Distance Between Centers | 33.54 in / 852 mm |
| Swing Over Bed Diameter | 25.2 in / 640 mm |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 16.3 in / 415 mm |
| Maximum Turning Diameter | 16.3 in / 415 mm |
| Maximum Turning Length | 9.44 in / 240 mm |
| Maximum Bar Capacity | 3 in / 76 mm |
| X-Axis | 9.13 in / 232 mm |
| Y-Axis | 26 in / 660 mm |
| Z-Axis | — |
| W-Axis | 29.1 in / 740 mm |
| Maximum Speed | 3,500 rpm |
| Spindle Power (30 min / Continuous) | 31.1 hp (23.3 kW) / 22.26 hp (16.6 kW) @ 1058 rpm |
| Spindle Torque (30 min / Continuous) | 218.74 ft. lbs (296.2 Nm) / 137.08 ft. lbs (185.9 Nm) @ 853 rpm |
| Spindle Power | 50.3 hp / 37.5 kW @ 1,000 rpm |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Chuck Diameter | 10.24 in / 260 mm |
| Tool Type | Slotted Disc |
| Tool Capacity | 12 stations |
| Tool Shank | 1 x 1 in / 25 x 25 mm |
| Maximum Boring Bar Diameter | 1.5 in / 40 mm |
| Sub Spindle – Maximum Speed | — |
| Sub Spindle – Maximum Torque | — |
| Sub Spindle – Spindle Power | — |
| Rapid Traverse X-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Z-Axis | 1,181 in / 30 m per min |
| Rapid Traverse Y-Axis | — |
| Maximum Operating Floor Space (W x D x H) | 207.52 x 137.17 x 90.87 in / 5,272 x 3,484 x 2,225 mm |
| Machine Weight | 13,420 lb / 6,100 kg |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?