Origin: German
Category: Lathe CNC Vertical
| Specification | Value |
|---|---|
| Work Area | |
| Swing Diameter | 320 mm |
| Work Piece Diameter | 160 mm |
| Axis Travel X | 200 mm |
| Axis Travel Z | 200 mm |
| Work Holding Diameter (max.) | 250 mm |
| Main Spindle | |
| Spindle Nose to | DIN 55026-A6 |
| Front Spindle Bearing Diameter | 120 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Power Rating (40% ED) | 18.8 kW / 180 Nm |
| Power Rating (100% ED) | 14.7 kW / 140 Nm |
| Max. Spindle Speed | 4,500 min⁻¹ |
| Feed Drives | |
| Rapid Traverse Speed X / Z | 45 m/min |
| Max. Feed Rate X / Z | 45 m/min |
| Feed Force X / Z (100% ED) | 4 kN |
| Turret | |
| Number of Tool Pockets | 8 (optional 10) |
| Tool Connection | VDI 40 / Capto C5 |
| Option | 2 × Driven Tools HSK 40 |
| Driven Tool Power | 28 Nm @ 4,500 min⁻¹ (25% ED) |
| Electrical Supply Data | |
| Voltage | 480 V / 400 V |
| Frequency | 60 Hz / 50 Hz |
| Connected Load | 20.5 kW / 21 kW |
| Control | SIEMENS 840 D |
| Dimensions / Weight | |
| Length | 2,860 mm |
| Length incl. Chip Conveyor (option) | 4,200 mm |
| Width | 1,540 mm |
| Height | 2,850 mm |
| Floor Space | Approx. 4.5 m² |
| Weight | 9,000 kg |
| Noise Emission | Approx. 78 dB(A) |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?