Origin: Italy
Category: Milling CNC Boring
| Specification | EMSIL HBM-140 |
|---|---|
| Boring Spindle Diameter | 140 mm |
| Main Spindle Diameter | 234 mm |
| Column Longitudinal Travel (X Axis) / (Option) | 5,000 mm (up to 20,000 mm) |
| X Axis Working Feed | 0 – 20,000 mm/min |
| X Axis Rapid Feed | 20,000 mm/min |
| Headstock Vertical Travel (Y Axis) / (Option) | 2,500 mm (up to 5,000 mm) |
| Y Axis Working Feed | 0 – 15,000 mm/min |
| Y Axis Rapid Feed | 15,000 mm/min |
| RAM Transversal Travel (Z Axis) / (Option) | 800 mm (up to 1,500 mm) |
| Z Axis Working Feed | 0 – 20,000 mm/min |
| Z Axis Rapid Feed | 20,000 mm/min |
| RAM Section | 460 × 480 mm |
| Boring Spindle Transversal Travel (W Axis) | 700 mm (up to 1,000 mm) |
| W Axis Working Feed | 0 – 20,000 mm/min |
| W Axis Rapid Feed | 20,000 mm/min |
| Total Transversal Travel (Z + W Axes) / (Option) | 1,500 mm (up to 2,500 mm) |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Spindle Speed | 3,000 rpm |
| No. of Gear Ranges | 2 |
| Spindle Torque | 1,880 Nm |
| Spindle Motor Power / (Option) | 37 / 45 kW |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?