Origin: USA
Category: Lathe CNC 8 Inch
| CNC Lathe with Robotic Gantry Loader | MT-108A | |
|---|---|---|
| Travels | ||
| X travel | 200 mm | 7.9 inch |
| Z travel | 300 mm | 11.8 inch |
| Swing over bed | 570 mm | 22.4 inch |
| Swing over cross slide | 345 mm | 13.6 inch |
| Maximum cutting diameter | 385 mm | 15.2 inch |
| Maximum cutting length | 260 mm | 10.2 inch |
| Workholding | ||
| Hydraulic chuck | 8 inch | 8 inch |
| Main spindle | ||
| Maximum speed | 4500 rpm | 4500 rpm |
| Spindle type | A2-6 | A2-6 |
| Spindle bore | 61 mm | 2.4 inch |
| Spindle taper | 1/20 | 1/20 |
| Motor type | Φ8φ10000 | Φ8φ10000 |
| Motor power (cont. / 30 min) | 7.5 / 11 kW | 10 / 15 hp |
| Turret | ||
| No. of tools | 10 | 10 |
| OD tool diameter | 25 mm | 25 mm |
| ID tool diameter | 40 mm | 40 mm |
| Tool change time (neighboring tool) | 0.3 sec | 0.3 sec |
| Tool change time (180°) | 0.9 sec | 0.9 sec |
| Servo (XYZ) | ||
| Servo motors X/Z (β8/3000is) | 1.2 kW | 2 hp |
| Rapid traverse X/Z (G00) | 15 / 18 m/min | 590 / 708 ipm |
| Cutting rate X/Z (G01) | 8 m/min | 314 ipm |
| Positioning accuracy | ±0.01 mm | ±0.00039 inch |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.00019 inch |
| Gripper | ||
| Gripper type (customizable) | 90° twin gripper | 90° twin gripper |
| Payload (customizable) | 5 kg | 11 lb |
| Gripper activation | Pneumatic | Pneumatic |
| Gripper stroke | 8 mm | 0.3 inch |
| Gripper unit swivel | 180° | 180° |
| Rapid traverse (X) | 60 m/min | 2362 ipm |
| Rapid traverse (Y) | 60 m/min | 2362 ipm |
| Positioning accuracy | ±0.05 mm | ±0.0019 inch |
| Part changing time | 6–12 sec | 6–12 sec |
| Gantry robot | ||
| Electrical requirement (3-phase, 220V) | 2–6 kVA | 2–6 kVA |
| Air pressure requirement | 5.5 kg/cm² | 78 psi |
| Air flow requirement | 50–60 liter/min | 1.7–2.1 cfm |
| X-axis motor power / max load | 0.4 kW / 45 kg | 0.5 hp / 100 lb |
| Y-axis motor power / max load | 0.4 kW / (including brake) | 0.5 hp (including brake) |
| Y-axis speed reducer | LM 5B62-5-P2 | LM 5B62-5-P2 |
| Enclosure | Fully enclosed | Fully enclosed |
| Part conveyor | ||
| Number of vertical stacker pallets | 10 | 10 |
| Part diameter | 22 ~ Ø150 mm | 0.86 ~ 5.9 inch |
| Rotary conveyor | 1 | 1 |
| Elevator | 2 | 2 |
| Dimensions | ||
| Machine height (excluding gantry robot) | 1818 mm | 71.6 inch |
| Machine height (including gantry robot) | 2414 mm | 95 inch |
| Machine depth (including gantry robot) | 1535 mm | 60.4 inch |
| Machine width (including gantry robot) | 2151 mm | 84.7 inch |
| Coolant system | ||
| Capacity | 110 liter | 29 gallon |
| Net weight | ||
| Machine net weight (including gantry robot) | 3250 kg | 7165 lb |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?