Origin: France
Category: Lathe
| MACHINE CAPACITIES | |||
| Distance between centres | 700 mm | 1200 mm | 1600 mm |
| Swing over bed | 610 mm | ||
| Maximum turning diameter | 500 mm | ||
| Transverse travel (X) | 300 mm | ||
| Longitudinal travel (Z) | 750 mm | 1250 mm | 1650 mm |
| SPINDLE | |||
| Maximum rotation speed | 3500 rpm | ||
| Spindle nose | A2-8’’ | ||
| Bore diameter | Ø 86 mm | ||
| Bar capacity with hydraulic chuck Ø 250 mm | Ø 75 mm | ||
| Motor power (S1) | 22 kW | ||
| Motor power (S6) | 72 kW | ||
| AXES | |||
| Z axis drive system | Ball screw – pitch 10 mm | ||
| Z axis rapid feed | 20 m/min | ||
| X axis drive system | Ball screw – pitch 8 mm | ||
| X axis rapid feed | 20 m/min | ||
| STANDARD EQUIPMENT | |||
| Guideways | Prismatic | ||
| Material & Quality of bed | Cast iron (EN-GJL-250) – High frequency hardening (48–52 HRC) | ||
| Automatic turret | 12 stations – VDI 40 or BOT | ||
| HYDRAULIC TAILSTOCK | |||
| Quill diameter | 85 mm | ||
| Quill travel | 120 mm | ||
| Morse taper | MT5 | ||
| Tailstock travel | 540 mm | 1040 mm | 1440 mm |
| MISCELLANEOUS | |||
| Dimensions (L × W × H) | 4100 × 1850 × 1880 mm | 4600 × 1850 × 1880 mm | 5000 × 1850 × 1880 mm |
| Net weight (approx.) | 5500 kg | 6000 kg | 6400 kg |
| Installed power | 45 KVA | ||
| Electrical connection | Three-phase 400 V with TN neutral system | ||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?