Origin: China
Category: Pipe Threading Machine
| Item | Unit | STC22 |
|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm (inch) | 800 (31.5\") |
| Max length of pipe to be machined | mm (inch) | 1000 / 1500 / 3000 (39.4\" / 59.0\" / 118.1\") |
| Max diameter of pipe to be machined | mm (inch) | 114–220 (4½\"–8⅝\") |
| Height from spindle centre to guideway surface | mm (inch) | 400 (15.7\") |
| Taper of spindle-nose bore | - | 1:50 |
| Diameter of spindle bore | mm (inch) | 240 (9.4\") |
| Range of spindle speed | r/min | 7–310 (12 steps) |
| Output power of main motor | kW | 18.5 |
| Chuck diameter | mm (inch) | Ø630 (25”) / Electric Ø660 (26”) / Hydraulic |
| Rapid traveling speed of X-axis | m/min | 4 |
| Rapid traveling speed of Z-axis | m/min | 8 |
| Travel of X axis | mm (inch) | 300 (11.8\") |
| Travel of Z axis | mm (inch) | 1000 (39.4\") |
| Diameter of tailstock quill | mm (inch) | 100 (4\") |
| Travel of tailstock quill | mm (inch) | 250 (9.8\") |
| Bore taper of tailstock quill | Morse | #5 |
| Machining accuracy | - | 1T7 |
| Roundness | mm | 0.01 |
| Cylindricity | mm | 0.04 / 300 |
| Flatness | mm | 0.03 / Ø400 |
| Surface finish | μm | Ra 1.6 |
| Positioning accuracy (X / Y axis) | mm | X: 0.03 / Y: 0.04 |
| Repositioning accuracy (X / Y axis) | mm | X: 0.01 / Y: 0.015 |
| Weight | kg | 8000 / 10000 / 12000 |
| Center height from bed | mm | 400 |
| Center height from floor | mm | 1100 |
| Overall dimensions (L × W × H) | mm | 3792 × 1928 × 2060 5710 × 2170 × 2042 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?