Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Japan
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| TM-4000IY2 | ||
|---|---|---|
| Upper Turret Y-Axis (Y1-Axis) | ● | |
| Lower Turret Y-Axis (Y2-Axis) | ● | |
| Right Spindle | ● | |
| Chuck Size | inch | 8 |
| Type of Turret | 12-Station Turret (T12) | |
| Max. Turning Diameter | mm | ⌀215 |
| Max. Turning Length | mm | 800 |
| Bar Capacity *1 | mm | ⌀82 |
| Left Spindle Speed | min⁻¹ | 4200 |
| Right Spindle Speed | min⁻¹ | 5000 |
| Rotary Tool Speed | min⁻¹ | 6000 |
| Rapid Traverse Rate (Upper Turret) | m/min | X1 : 22 / Y1 : 12 / Z1 : 30 |
| Rapid Traverse Rate (Lower Turret) | m/min | X2 : 20 / Y2 : 12 / Z2 : 30 |
| Left Spindle Motor (S3 25% / continuous) | kW | 18.5/15 |
| Right Spindle Motor (S3 25% / continuous) | kW | 15/11 |
| Rotary Tool Motor (S3 25% / continuous) | kW | 7.5/3.7 |
| Machine Height | mm | 2444 |
| Required Floor Space | mm | 4741×2675 *2 |
| Machine Weight | kg | 9880 |
| ● : Standard – : None *1) Please note the bar capacity follows types of chucks and cylinders. *2) With Work Oil Pan, Chip Conveyor and Operation Panel. | ||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?