Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Project | Unit | XHS716CL SECOND TABLE version |
|---|---|---|
| X-directional itinerary | mm | 1200 |
| Y-direction itinerary | mm | 600 |
| Z direction itinerary | mm | 700 |
| Distance spindle end to workbench | mm | 150-850 |
| Distance spindle center to column rail | mm | 682 |
| Workbench area | mm | 1300*600 |
| T-slot size | mm | 5-18-120 |
| Large load of workbench | kg | 800 |
| Spindle speed | r/min | 60-8000 |
| Spindle conical hole | BT40-150 | |
| Spindle motor power | KW | 11/15 |
| X/Y rapid feed | m/min | 15 |
| Z rapid feed | m/min | 12 |
| Cutting feed | mm/min | 1-5000 |
| Rail type | Three-axis rail | |
| X/Y/Z accuracy | mm | 0.022/0.016/0.016 |
| X/Y/Z repeat accuracy | mm | 0.015/0.012/0.012 |
| Tool magazine capacity | pcs | 24 |
| Tool diameter | mm | φ80/φ125 |
| Tool length | mm | 300 |
| Tool weight | kg | 10 |
| Net weight | kg | 6700 |
| Dimensions | mm | 3340*2300*3100 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?