14/04/2026
Sell off of our machinery from stock in European Area.
| Center Lathe | |
|---|---|
| Make | KERN |
| Type | D560 |
| Year | 1975 |
| Turning Diameter Over Bed | 560 mm (22.05 in) |
| Turning Diameter Over Slide Rest | 330 mm (12.99 in) |
| Turning Length | 2600 mm (102.36 in) |
| Vertical Turret Lathe | |
| Make | SCHIESS-FRORIEP |
| Type | 14 DKE 125 |
| Year | 1975 |
| Faceplate Diameter | 1250 mm (49.21 in) |
| Swing Diameter | 1400 mm (55.12 in) |
| Turning Height | 1375 mm (54.13 in) |
| Cycle-Controlled Lathe | |
| Make | SCHWEIZER Drehmaschine |
| Type | CATALANO CCR 320 2000 |
| Year | 1998 |
| Turning Diameter | 650 mm (25.59 in) |
| Turning Length | 2000 mm (78.74 in) |
| Control | Fagor CNC 800T |
| Spiral Bevel Gear Cutting Machine | |
|---|---|
| Make | OERLIKON |
| Type | SKM 1 |
| Max Wheel Diameter | 320 mm (12.6 in) |
| Gear Width | 50 mm (1.97 in) |
| Max Module | 7.5 |
| Gear Chamfering Machine | |
| Make | HURTH |
| Type | ZK 5 |
| Max Wheel Diameter | 300 mm (11.81 in) |
| Spindle Speed | 250 – 2800 rpm |
| Pitch | 45 – 125 mm (1.77 – 4.92 in) |
| Cold Rolling Machine | |
| Make | GROB |
| Type | 95M |
| Year | 1973 |
| Max Teeth Diameter | 120 mm (4.72 in) |
| Max Length | 400 mm (15.75 in) |
| Workpiece Diameter | 470 mm (18.5 in) |
| Centerless Grinding Machine | |
|---|---|
| Make | LIDKOEPING |
| Type | 3B |
| Grinding Diameter Min | 0.5 mm (0.02 in) |
| Grinding Diameter Max | 125 mm (4.92 in) |
| Grinding Wheel Diameter | 406 mm (15.98 in) |
| Centerless Grinding Machine | |
| Make | LIDKOEPING |
| Type | 2B |
| Grinding Diameter Max | 60 mm (2.36 in) |
| Wheel Diameter | 175 – 305 mm (6.89 – 12.01 in) |
| Wheel Width | 127 mm (5 in) |
| Centerless Grinding Machine | |
| Make | LIDKOEPING |
| Type | CL 3B |
| Grinding Diameter Min | 0.5 mm (0.02 in) |
| Grinding Diameter Max | 125 mm (4.92 in) |
| Wheel Diameter | 406 mm (15.98 in) |
| Cylindrical Grinding Machine | |
|---|---|
| Make | STUDER |
| Type | RHU 400-125 |
| Year | 1980 |
| Grinding Length | 440 mm (17.32 in) |
| Centre Height | 125 mm (4.92 in) |
| Centre Distance | 400 mm (15.75 in) |
| Jig Grinding Machine | |
| Make | HAUSER |
| Type | 3SM |
| X Travel | 500 mm (19.69 in) |
| Y Travel | 250 mm (9.84 in) |
| Z Travel | 400 mm (15.75 in) |
| Jig Grinding Machine | |
| Make | MOORE |
| Type | G18 |
| X Travel | 450 mm (17.72 in) |
| Y Travel | 280 mm (11.02 in) |
| Workpiece Height | 90 mm (3.54 in) |
| Crankshaft Grinding Machine | |
|---|---|
| Make | SCHOU |
| Type | 2600 / 375 |
| Year | 1971 |
| Workpiece Length | 2600 mm (102.36 in) |
| Swing Diameter | 750 mm (29.53 in) |
| Wheel Diameter | 813 mm (32 in) |
| Cold Circular Saw | |
| Make | MEP |
| Type | Tiger 350 |
| Year | 2005 |
| Blade Diameter | 350 mm (13.78 in) |
| Cutting Diameter | 115 mm (4.53 in) |
| Speeds | 15 / 30 / 45 / 90 rpm |
| Keyway Broaching Machine | |
|---|---|
| Make | FRÖMAG |
| Type | Rapida RAD 63/425 |
| Year | 1979 |
| Groove Width | 3 – 63 mm (0.12 – 2.48 in) |
| Drawing Length | 425 mm (16.73 in) |
| Pulling Force | 3 ton |
| Laser Cutting Machine | |
| Make | PRIMA POWER |
| Type | Platino 1530 / CV 4000 |
| Year | 2015 |
| X Travel | 3065 mm (120.67 in) |
| Y Travel | 1539 mm (60.59 in) |
| Z Travel | 150 mm (5.91 in) |
| Spot Welding Machine | |
| Make | NIMAK |
| Type | LRN Series |
| Current Capacity | 100 kVA |
| Make | Type | Year | Machine | Details |
|---|---|---|---|---|
| INDUMASCH | 204 | – | Notching Machine | Thickness: Stainless Steel 3 mm, Steel 4 mm Blade Length: 200 mm Strokes: 60 strokes/min |
| BEYELER | C 4100 16 | 1986 | Hydraulic Guillotine Shear | Sheet Width: 4100 mm Back Gauge: 4425 mm Sheet Thickness: 16 mm |
| SCHENCK | HM 70U BU | 2004 | Balancing Machine | Workpiece Weight: 50,000 kg Workpiece Length: 15,000 mm Diameter: 2800 mm |
| SCHLATTER | ZM 3_V | 1978 | Centering Machine | Max Diameter: 280 mm Min Diameter: 50 mm Workpiece Length: 2930 mm |
| GMN | MPS2-R300 | 1984 | Cup Grinding Machine | Rotary Table Diameter: 300 mm Cup Wheel Diameter: 125 mm Spindle Speed: 2500 rpm |
| HAUSER | 3SM | – | Jig Grinding Machine | X: 500 mm Y: 250 mm Z: 400 mm |
| MOORE | G18 | – | Jig Grinding Machine | X: 450 mm Y: 280 mm Workpiece Height: 90 mm |
| SCHOU | 2600 / 375 | 1971 | Crankshaft Grinding Machine | Workpiece Length: 2600 mm Swing Diameter: 750 mm Wheel Diameter: 813 mm |
| LIDKOEPING | 2B | – | Centerless Grinding Machine | Max Grinding Diameter: 60 mm Wheel Diameter: 175 – 305 mm Wheel Width: 127 mm |
| LIDKOEPING | 3B | – | Centerless Grinding Machine | Min Diameter: 0.5 mm Max Diameter: 125 mm Wheel Diameter: 406 mm |
| LIDKOEPING | CL 3B | – | Centerless Grinding Machine | Min Diameter: 0.5 mm Max Diameter: 125 mm Wheel Diameter: 406 mm |
| STUDER | RHU 400-125 | 1980 | Cylindrical Grinding Machine | Grinding Length: 440 mm Center Height: 125 mm Center Distance: 400 mm |
| CATALANO | CCR 320 2000 | 1998 | Cycle-Controlled Lathe | Turning Diameter: 650 mm Turning Length: 2000 mm Control: Fagor CNC 800T |
| KERN | D560 | 1975 | Engine Lathe | Turning Diameter Bed: 560 mm Turning Diameter Slide: 330 mm Turning Length: 2600 mm |
| SCHIESS-FRORIEP | 14 DKE 125 | 1975 | Vertical Turning Lathe | Faceplate: 1250 mm Swing: 1400 mm Turning Height: 1375 mm |
| GROB | 95M | 1973 | Cold Rolling Machine | Max Teeth Diameter: 120 mm Max Length: 400 mm Workpiece Diameter: 470 mm |
| HURTH | ZK 5 | – | Gear Chamfering Machine | Wheel Diameter: 300 mm Speed: 250–2800 rpm Pitch: 45–125 mm |
| OERLIKON | SKM 1 | – | Spiral Bevel Gear Machine | Max Diameter: 320 mm Gear Width: 50 mm Module: 7.5 |
| FRÖMAG | Rapida RAD 63/425 | 1979 | Keyway Broaching Machine | Width: 3–63 mm Length: 425 mm Force: 3 t |
| FRÖMAG | KZH 100/425 | 1968 | Keyway Broaching Machine | Width: 100 mm Length: 425 mm Force: approx. 0.8 t |
| LEISTRITZ | 70/600 CNC | 1987 | Keyway Broaching Machine | Width: 2–70 mm Length: 600 mm Force: 4 t |
| NIMAK | – | – | Welding Tongs | Various welding tongs |
| KASTO | – | 1985 | Roller Conveyor | Dimensions: 5.1 × 1.1 × 1 m Weight: 700 kg Roll Width: 630 mm |
| KASTO | – | 1985 | Pipe Stands | Used pipe stands for band saw |
|
Contact Us for These Pre-Owned Machines If you are interested in any of the machines listed above or require further technical details, pricing, or availability, please do not hesitate to contact us directly. Email: taner.perman@cncbul.com WhatsApp: +90 533 748 3091 We provide professional support, fast response times, and international trade assistance. |










