CNCBUL structures, controls and executes industrial machine transactions globally.
Independent brokerage. Qualified buyers. Structured deal process.
Origin: Spain
Category: Milling CNC Boring Floor Type
| TRAVELS | ||
|---|---|---|
| Specification | Value | Unit |
| Longitudinal X - Table | 4,500 / 6,500 / 8,500 | mm |
| Cross Y – Ram | 1,200 / 1,300 / 1,500 | mm |
| Vertical Z – Column | 1,500 / 2,000 / 2,500 (with Y-1500) | mm |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| Specification | Value | Unit |
| Spindle Taper | 50 DIN 69871 A | - |
| Variable Speed | 40–4,000 (Optional 40–6,000) | rpm |
| Speed Ranges | 3 | - |
| Spindle Motor | 32 (Optional 40) | kW |
| Max Torque | 2,050 (4,000 rpm) – 1,085 (6,000 rpm) | Nm |
| FEED | ||
|---|---|---|
| Specification | Value | Unit |
| Rapid Feed | 25,000 | mm/min |
| Working Feed | 15,000 | mm/min |
| Feed Motors X | 2 × 28 (Rack & Pinion) | Nm |
| Feed Motors (Y–Z) | 38 – 38 | Nm |
| Ball Screws (X–Y–Z) | 50 × 20 – 50 × 20 | mm |
| Max. Axis Force X | 21,500 / 21,500 | kg |
| Max. Axis Force Y–Z | 23,000 – 23,000 | kg |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?