| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Manufacturer | Okuma | |
| Model | MULTUS U3000-2SW/1500 CNC MultiTasking Turn-Mill Center | |
| Year | 2021 | |
| Control System | Okuma OSP-P300SA-L | |
| Chuck Size | 254 mm | 10 in |
| Bar Capacity | 79 mm | 3.1 in |
| Maximum Swing | 650 mm | 25.59 in |
| Maximum Turning Diameter | 650 mm | 25.59 in |
| Distance Between Centers | 1,500 mm | 59.06 in |
| Main Spindle Speed | 4,200 RPM | 4,200 RPM |
| Sub-Spindle Speed | 5,000 RPM | 5,000 RPM |
| Sub-Spindle Motor Power | 22 kW | 30 HP |
| X-Axis Travel | 645 mm | 25.39 in |
| Y-Axis Travel | 250 mm (+125 / -125 mm) | 9.84 in (+4.92 / -4.92 in) |
| Z-Axis Travel | 1,600 mm | 62.99 in |
| B-Axis | Full 5-Axis Contouring Milling Spindle | |
| C-Axis | Main & Sub-Spindle C-Axis Control | |
| Tool Magazine Capacity | 80 Tools | 80 Tools |
| Tool Interface | Capto C6 | |
| Turret | 12-Position Lower Static Turret | |
| Coolant System | MP Systems VF-8 High Pressure Coolant Unit | |
| Chip Removal | Chip Conveyor | |
| Machine Configuration | Big Bore Version | |
| Included Features & Equipment |
|
|