| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Manufacturer | Okuma | |
| Model | LT-3000EX 3T3MY Twin Star | |
| Year | 2021 | |
| Control | Okuma OSP-P300LA THiNC | |
| Machine Configuration | Twin Spindle, Triple Turret CNC Turning Center with Live Tooling and Y-Axis on All Turrets | |
| Chuck Size | 203 mm | 8 in |
| Bar Capacity | 91 mm | 3.58 in |
| Swing Over Bed | 550 mm | 21.65 in |
| Swing Over Saddle | 550 mm | 21.65 in |
| Maximum Turning Diameter | 450 mm | 17.7 in |
| Maximum Turning Length | 864 mm | 34.02 in |
| Distance Between Centers | 864 mm | 34.02 in |
| Distance Between Spindle Noses | 1,200 mm | 47.24 in |
| X-Axis Travel | 255 mm | 10.04 in |
| Y-Axis Travel | 125 mm | 4.92 in |
| ZA-Axis Travel | 480 mm | 18.9 in |
| ZB-Axis Travel | 930 mm | 36.61 in |
| ZC-Axis Travel | 480 mm | 18.9 in |
| W-Axis Travel | 940 mm | 37.01 in |
| Rapid Traverse X-Axis | 30 m/min | 1,181 IPM |
| Rapid Traverse Y-Axis | 20 m/min | 788 IPM |
| Rapid Traverse Z/W-Axis | 40 m/min | 1,574 IPM |
| Main Spindle Speed | 50 – 4,200 RPM | 50 – 4,200 RPM |
| Main Spindle Motor Power | 22 / 15 kW | 30 / 20 HP |
| Main Spindle Torque | 427 / 281 Nm | 315 / 207 ft-lbs |
| Main Spindle Nose | A2-8 | |
| Main Spindle Bore | 91 mm | 3.58 in |
| Sub-Spindle Speed | 50 – 4,200 RPM | 50 – 4,200 RPM |
| Sub-Spindle Motor Power | 22 / 15 kW | 30 / 20 HP |
| Sub-Spindle Torque | 427 / 281 Nm | 315 / 207 ft-lbs |
| Sub-Spindle Nose | A2-8 | |
| Sub-Spindle Bore | 91 mm | 3.58 in |
| Turret Configuration | 3 Turrets (2 Upper + 1 Lower) | |
| Turret Stations | 16 Stations per Turret | |
| Total Tool Positions | 48 Stations | |
| Live Tooling | Available on All Stations | |
| Y-Axis | Available on All Three Turrets | |
| C-Axis | Included | |
| Live Tool Motor Power | 7.1 / 4.1 kW | 9.5 / 5.5 HP |
| Live Tool Speed | 50 – 6,000 RPM | 50 – 6,000 RPM |
| Collet Type | ER32 | |
| Maximum Collet Capacity | 19 mm | 0.75 in |
| Coolant Tank Capacity | 336 Liters | 88.8 Gallons |
| High Pressure Coolant | 70 bar | 1,000 PSI |
| Positioning Accuracy (X) | 0.010 mm / 100 mm | 0.00039 in / 4 in |
| Positioning Accuracy (Z) | 0.015 mm / 300 mm | 0.00059 in / 12 in |
| Repeatability (X) | ±0.002 mm | ±0.00008 in |
| Repeatability (Z) | ±0.003 mm | ±0.00012 in |
| Power Requirement (Big Bore) | 77.4 kVA | 77.4 kVA |
| Machine Dimensions (L × W × H) | 3,988 × 2,743 × 2,667 mm | 157 × 108 × 105 in |
| Machine Weight | 13,272 kg | 29,260 lbs |
| Included Equipment |
|
|