| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Manufacturer | Jyoti CNC Automation | |
| Model | AX-300 CNC Turning Center | |
| Swing Over Bed | 650 mm | 25.59 in |
| Standard Turning Diameter | 465 mm | 18.31 in |
| Maximum Turning Diameter | 480 mm | 18.90 in |
| Maximum Turning Length | 600 / 1,200 mm | 23.62 / 47.24 in |
| Chuck Diameter | 250 mm | 10 in |
| X-Axis Travel | 250 mm | 9.84 in |
| Y-Axis Travel | N/A | N/A |
| Z-Axis Travel | 625 / 1,225 mm | 24.61 / 48.23 in |
| Rapid Traverse (X / Y / Z) | 24 / N/A / 30 m/min | 945 / N/A / 1,181 IPM |
| Main Spindle Motor Power | 20 kW | 26.8 HP |
| Spindle Nose | A8 | |
| Maximum Bar Capacity | 65 mm | 2.56 in |
| Spindle Speed | 4,000 RPM | 4,000 RPM |
| Turret Type | Servo Turret | |
| Turret Stations | 12 | |
| Maximum Boring Bar Capacity | 50 mm | 1.97 in |
| Tool Size (Cross Section) | 25 × 25 mm | 0.98 × 0.98 in |
| Tailstock Type | Digital | |
| Tailstock Travel | 620 / 1,220 mm | 24.41 / 48.03 in |
| Tailstock Taper | MT5 | |
| Quill Diameter | 130 mm | 5.12 in |
| Tailstock Thrust | 500 kgf | 1,102 lbs |
| Positioning Accuracy | 0.005 mm | 0.00020 in |
| Repeatability | 0.003 mm | 0.00012 in |
| Machine Weight | 6,300 / 6,900 kg | 13,889 / 15,212 lbs |
| Machine Length | 3,490 / 4,090 mm | 137.4 / 161.0 in |
| Machine Width | 2,000 mm | 78.74 in |
| Machine Height | 2,205 mm | 86.81 in |
| Standard Features |
|
|
| Optional Equipment |
|
|