FOCUS CNC FCL-200HT Linear Way CNC 8 inch Lathe – Year 2023
FOCUS CNC FCL Series CNC Lathe Specifications
| Item | Unit | FCL-200 | FCL-200HT | FCL-200MC |
|---|---|---|---|---|
| Capability | ||||
| Swing Over Bed | mm | 470 / 18.50″ | 470 / 18.50″ | 470 / 18.50″ |
| Max. Cutting Diameter | mm | 292 / 11.50″ | 300 / 11.81″ | 196 / 7.72″ |
| Max. Cutting Length | mm | 500 / 19.69″ | 479 / 18.86″ | 444 / 17.48″ |
| Max. Bar Capacity | mm | 52 / 2.05″ | 52 / 2.05″ | 52 / 2.05″ |
| Spindle | ||||
| Spindle Speed | rpm | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Spindle Nose | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Chuck Size | inch | 8″ | 8″ | 8″ |
| Spindle Motor | kW | 7.5 / 11 kW (10 / 15 HP) | 11 / 15 kW (15 / 20 HP) | 11 / 15 kW (15 / 20 HP) |
| Turret | ||||
| Number of Tools | – | 10 (Opt. 12) | 10 (Opt. 12) | 12 |
| Turning Tool Size | mm | 20 x 20 / 0.79″ x 0.79″ | 25 x 25 / 0.98″ x 0.98″ | 20 x 20 / 0.79″ x 0.79″ |
| Boring Tool Size | mm | Ø32 / 1.26″ | Ø40 / 1.57″ | Ø32 / 1.26″ |
| Travel | ||||
| X Axis Travel | mm | 176 / 6.93″ | 176 / 6.93″ | 161 / 6.34″ |
| Z Axis Travel | mm | 520 / 20.47″ | 520 / 20.47″ | 520 / 20.47″ |
FOCUS CNC FCL-200HT Linear Way CNC 8 Inch Lathe
For sale due to project change.
| Capability | |
|---|---|
| Swing Over Bed | 470 mm / 18.50″ |
| Maximum Cutting Diameter | 300 mm / 11.81″ |
| Maximum Cutting Length | 479 mm / 18.86″ |
| Maximum Bar Capacity | 52 mm / 2.05″ |
| Spindle | |
| Spindle Speed | 4,500 rpm |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Chuck Size | 8″ / 203 mm |
| Spindle Motor | 11 / 15 kW (15 / 20 HP) |
| Turret | |
| Number of Tools | 10 Tools (12 Tools Optional) |
| Turning Tool Size | 25 x 25 mm / 0.98″ x 0.98″ |
| Boring Tool Size | Ø40 mm / 1.57″ |
| Travel | |
| X-Axis Travel | 176 mm / 6.93″ |
| Z-Axis Travel | 520 mm / 20.47″ |