| FINN-POWER TRS 6 SUH Shear Genius Punching & Nibbling Machine – Year 2003 | ||
|---|---|---|
| Specification | Metric | Imperial |
| Manufacturer | FINN-POWER | FINN-POWER |
| Model | TRS 6 SUH Shear Genius | TRS 6 SUH Shear Genius |
| Year of Manufacture | 2003 | 2003 |
| Ram Force | 300 kN | 33.7 US Tons |
| Turret Stations | 20 Stations | 20 Stations |
| Multi-Tool Capacity | 30 – 66 Tools | 30 – 66 Tools |
| Maximum Punch Diameter | 89 mm | 3.50 in |
| Maximum Material Thickness (Punching) | 8 mm | 0.315 in |
| CNC Index Tool Stations | Up to 10 Stations | Up to 10 Stations |
| Index Tool Punch Diameter | 89 mm | 3.50 in |
| Index Tool Rotation Speed | 58 rpm | 58 rpm |
| Upward Forming Cylinder Force (Optional) | 250 kN | 28.1 US Tons |
| Upward Forming Cylinder Stroke | 12 mm | 0.47 in |
| Maximum Shearing Thickness – Aluminum | 5 mm | 0.197 in |
| Maximum Shearing Thickness – Mild Steel (Fe52 / Fe37) | 4 mm | 0.157 in |
| Maximum Shearing Thickness – Stainless Steel | 3 mm | 0.118 in |
| Minimum Material Thickness | 0.5 mm | 0.020 in |
| Full Stroke Shear Capacity (X × Y) | 800 × 1,528 mm | 31.5 × 60.2 in |
| Maximum Sheet Weight | 200 kg | 441 lbs |
| Sheet Clamps | 3 Pneumatic Clamps | 3 Pneumatic Clamps |
| Maximum Sheet Size (X × Y) | 3,061 × 1,528 mm | 120.5 × 60.2 in |
| X-Axis Traverse | 2,584 mm | 101.7 in |
| Y-Axis Traverse | 1,560 mm | 61.4 in |
| Maximum X-Axis Speed | 90 m/min | 3,543 ipm |
| Maximum Y-Axis Speed | 60 m/min | 2,362 ipm |
| Maximum Traversing Speed | 108 m/min | 4,252 ipm |
| Hit Speed (1 mm Pitch) | 1,000 hits/min | 1,000 hits/min |
| Hit Speed (25 mm Pitch) | 430 hits/min | 430 hits/min |
| Hit Speed (250 mm Pitch) | 150 hits/min | 150 hits/min |
| Hole Position Accuracy | 0.1 mm | 0.004 in |
| Hole-to-Hole Accuracy | ±0.05 mm | ±0.002 in |
| Angular Accuracy (Index Tool) | ±0.1° | ±0.1° |
| Positioning Accuracy (Pa) | 0.08 mm (±0.04 mm) | 0.0031 in (±0.0016 in) |
| Repeatability (Ps) | 0.04 mm (±0.02 mm) | 0.0016 in (±0.0008 in) |
| Turret Rotation Speed | 23.8 rpm | 23.8 rpm |
| Tool Change Time | 1 – 3 sec | 1 – 3 sec |
| CNC Control | Siemens Sinumerik 840D / Fanuc 16iPA / Fanuc 18iPB | Siemens Sinumerik 840D / Fanuc 16iPA / Fanuc 18iPB |
| Program Memory (Fanuc) | 512 kB | 512 kB |
| Program Memory (Siemens) | 1.5 MB | 1.5 MB |
| Machine Weight | 22,000 kg | 48,502 lbs |
| Electrical Cabinet Weight | 800 kg | 1,764 lbs |
| Hydraulic Unit Weight | 750 kg | 1,653 lbs |
| Oil Tank Capacity | 330 L | 87.2 gal |
| Power Supply | 50 kVA | 50 kVA |
| Average Power Consumption | 30 kW | 40.2 HP Equivalent |
| Compressed Air Consumption | 5 Nl/s | 10.6 CFM |
| Minimum Air Pressure | 6 bar | 87 psi |
| Oil Cooler Capacity | 30 kW | 40.2 HP Equivalent |
| Air Flow in Oil Cooler | 2.9 m³/s | 6,145 CFM |
Key Features:
- 300 kN punching force with integrated right-angle shear.
- 20-station turret with support for up to 66 tools using multi-tools.
- Automatic punching, nibbling, forming and shearing in a single machine.
- Maximum sheet size of 3,061 × 1,528 mm (120.5″ × 60.2″).
- High-speed operation with up to 1,000 hits per minute.
- Excellent positioning accuracy and repeatability.
- Siemens Sinumerik 840D or Fanuc CNC control options.
- Heavy-duty industrial construction with 22,000 kg machine weight.
| FINN-POWER TRS 6 SUH Shear Genius Punching & Shearing Machine – Year 2003 | ||
|---|---|---|
| Specification | Metric | Imperial |
| Manufacturer | Finn-Power | Finn-Power |
| Model | SG6 (Shear Genius) | SG6 (Shear Genius) |
| Year of Manufacture | 2003 | 2003 |
| Operating Hours | 45,500 h | 45,500 h |
| Condition | Used – Fully Functional | Used – Fully Functional |
| Punching Force | 30 t (300 kN) | 33 US Tons |
| Maximum Punch Diameter | 89 mm | 3.50 in |
| Maximum Punching Thickness | 8 mm | 0.315 in |
| Maximum Sheet Thickness | 5 mm | 0.197 in |
| Maximum Steel Thickness | 4 mm | 0.157 in |
| Maximum Aluminum Thickness | 5 mm | 0.197 in |
| Maximum Sheet Size | 3,000 × 1,500 mm | 118.1 × 59.1 in |
| Integrated Angle Shear Capacity | 800 × 1,500 mm | 31.5 × 59.1 in |
| X-Axis Travel | 2,584 mm | 101.7 in |
| Y-Axis Travel | 1,560 mm | 61.4 in |
| Maximum Workpiece Weight | 200 kg | 441 lbs |
| Turret Capacity | 20 Stations | 20 Stations |
| Multi-Tool Stations | 1 × Multi-Tool 10-16, 1 × Multi-Tool 24-8 | 1 × Multi-Tool 10-16, 1 × Multi-Tool 24-8 |
| Index Stations | 2 × Di, 3 × Ci, 2 × Bi | 2 × Di, 3 × Ci, 2 × Bi |
| Forming Stations | Bf and Cf Forming Stations | Bf and Cf Forming Stations |
| Travel Speed (Max.) | 10,800 mm/min | 425 ipm |
| Compressed Air Requirement | 6 bar | 87 psi |
| Loading Table Capacity | 3,000 × 1,500 mm Sheets | 118.1 × 59.1 in Sheets |
| Stacker | 4-Pallet Automatic Stacker | 4-Pallet Automatic Stacker |
| Safety Equipment | Safety Light Barrier | Safety Light Barrier |
| Total Length | 17,000 mm | 669.3 in (55.8 ft) |
| Total Width | 7,000 mm | 275.6 in (23.0 ft) |
| Total Height | 3,500 mm | 137.8 in (11.5 ft) |
| Machine Weight | 22,000 kg | 48,502 lbs |
Included Equipment & Features:
- Integrated right-angle shear (800 × 1,500 mm capacity).
- Automatic loading table for 3,000 × 1,500 mm sheets.
- 4-pallet automatic stacker system.
- 20-station turret with multiple index and forming stations.
- Multi-tool setup including 10-16 and 24-8 configurations.
- 2 forming stations (Bf and Cf).
- Safety light barrier system.
- Machine has primarily processed thin sheet material up to 2 mm thickness.
- TU6 tapping unit included (currently displays an error message).
- Fully functional punching and shearing system ready for production.